به گزارش رنت لوکس به نقل از اخبار خودرو ، همچنان تحویل خودروهای MVM X22 برای آبان ماه و به مدت محدود تعیین شده است و بر همین اساس برای خرید اقساطی محصولات این شرکت ۵۰ درصد قیمت خودرو را در دو قسط جداگانه که بخشی از آن در زمان ثبت نام دریافت شده و بخشی دیگر دو ماه بعد از تحویل خودرو از مشتریان دریافت می شود - کفی خودروبر نازی آباد - می توان پرداخت نمود.
کفی خودروبر نازی آباد با تنوع بسیار
[caption id="attachment_187945" align="aligncenter" width="700"] امویام X22[/caption]یعنی با پرداخت ۳۵درصد قیمت خودرو می توان خودرو را تحویل گرفت. البته برای خرید MVM315 تنها با پرداخت ۲۰ درصد قیمت خودرو تا زمان - کفی خودروبر نازی آباد - تحویل می توانید این خودرو را به صورت فوری دریافت کنید و مایقی ۲۰ - کفی خودروبر نازی آباد - درصد - کفی خودروبر نازی آباد - را دو ماه بعد از دریافت خودرو می می توان پرداخت نمود.
آیا درباره کفی خودروبر نازی آباد سوال دارید؟ از ما بپرسید
در واقع شرکت مدیران خودرو میزان وام خودرو MVM315 را ۶۰ درصد تعیین نموده است که آن را بصورت اقساط حداکثر تا ۳۶ ماه از مشتریان دریافت می نماید.
کفی خودروبر نازی آباد
همچنین در شرایط اعلام شده توسط مدیران خودرو برای اکثر محصولات این شرکت تعداد اقساط تا سقف ۳۰ ماه و برای برخی از خودرو ها ۳۶ ماه امکان خرید را برای مشتریان فراهم نموده است و اغلب خودروها بصورت فوری به مشتریان تحویل می شود.
آخرین قیمت های کفی خودروبر نازی آباد
خودروهای چینی - مدیران خودرو | |||||||||||
نام خودرو | قیمت نقدی خودرو (ریال) | پیش - کفی خودروبر نازی آباد - پرداخت اول (ریال) | پیش پرداخت دوم (ریال) | پیش پرداخت سوم (ریال) | تعداد اقساط | باز پرداخت | مبلغ هرچک (ریال) | وعدهء تحویل | مبلغ تسهیلات (ریال) | قیمت تمام شده - کفی خودروبر نازی آباد - (ریال) | نرخ سود تسهیلات |
MVM X33S - CVT SPORT | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | - | ۱۸ ماهه | ۶ چک ۳ ماهه | ۸۲,۰۷۹,۰۰۰ | فوری | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۰,۴۷۴,۰۰۰ | ۱۸% |
MVM X33S - کفی خودروبر نازی آباد - - CVT SPORT | - کفی خودروبر نازی آباد - ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | - | ۲۴ ماهه | ۸ چک ۳ ماهه | ۶۶,۶۹۱,۰۰۰ | فوری | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۱,۵۲۸,۰۰۰ | ۱۹% |
MVM X33S - CVT SPORT | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | - | ۳۰ ماهه | ۱۰ چک ۳ ماهه | ۵۶,۲۴۲,۰۰۰ | فوری | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۴۲۰,۰۰۰ | ۲۰% |
MVM X33S - CVT | ۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | - | ۱۸ ماهه | ۶ چک ۳ ماهه | ۸۰,۰۱۶,۰۰۰ | فوری | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۹۶,۰۰۰ | ۱۸% |
MVM X33S - CVT | ۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | - | ۲۴ ماهه | ۸ چک ۳ ماهه | ۶۵,۰۱۵,۰۰۰ | فوری | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۸,۱۲۰,۰۰۰ | ۱۹% |
MVM X33S - CVT | ۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | - | ۳۰ ماهه | ۱۰ چک ۳ ماهه | ۵۴,۸۲۹,۰۰۰ | فوری | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۶,۲۹۰,۰۰۰ | ۲۰% |
MVM X22 Sport - AT | ۶۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۴۷۵,۰۰۰ | ۶۶,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۳۵,۰۰۰ | ۱۲ ماهه | ۴ چک۳ماهه | ۹۴,۶۳۵,۰۰۰ | آبان ۹۶ | ۳۳۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۱۳,۰۴۰,۰۰۰ | ۱۸% |
MVM X22 Sport - AT | ۶۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۴۷۵,۰۰۰ | ۶۶,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۳۵,۰۰۰ | ۱۸ ماهه | ۶چک ۳ ماهه | ۶۸,۲۶۱,۰۰۰ | آبان ۹۶ | ۳۳۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۴۴,۰۶۶,۰۰۰ | ۱۹% |
MVM X22 Sport - AT | ۶۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۴۷۵,۰۰۰ | ۶۶,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۳۵,۰۰۰ | ۲۴ ماهه | ۸چک ۳ ماهه | ۵۳,۸۷۵,۰۰۰ | آبان ۹۶ | ۳۳۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰% |
MVM - کفی خودروبر نازی آباد - X22 - AT | ۶۵۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۷۲۵,۰۰۰ | ۶۵,۴۹۰,۰۰۰ | ۹۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲ - کفی خودروبر نازی آباد - ماهه | ۴ چک۳ماهه | - کفی خودروبر نازی آباد - ۹۲,۴۹۰,۰۰۰ | آبان ۹۶ | ۳۲۷,۵۸۵,۰۰۰ | ۶۹۷,۲۷۵,۰۰۰ | ۱۸% |
MVM - کفی خودروبر نازی آباد - X22 - AT | ۶۵۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۷۲۵,۰۰۰ | ۶۵,۴۹۰,۰۰۰ | ۹۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸ ماهه | ۶چک ۳ ماهه | ۶۶,۷۱۵,۰۰۰ | آبان ۹۶ | ۳۲۷,۵۸۵,۰۰۰ | ۷۲۷,۶۰۵,۰۰۰ | ۱۹% |
MVM X22 - AT | ۶۵۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۷۲۵,۰۰۰ | ۶۵,۴۹۰,۰۰۰ | ۹۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۴ ماهه | ۸چک ۳ ماهه | - کفی خودروبر نازی آباد - ۵۲,۶۵۵,۰۰۰ | آبان ۹۶ | ۳۲۷,۵۸۵,۰۰۰ | ۷۴۸,۵۵۵,۰۰۰ | ۲۰% |
MVM X22 Sport - MT | ۵۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۴۷۵,۰۰۰ | ۵۸,۹۹۰,۰۰۰ | ۸۸,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۲ ماهه | ۴ چک۳ماهه | ۸۳,۱۹۸,۰۰۰ | آبان ۹۶ | ۲۹۵,۰۸۵,۰۰۰ | ۶۲۷,۶۰۷,۰۰۰ | ۱۸% |
MVM X22 Sport - MT | ۵۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | - کفی خودروبر نازی آباد - ۱۴۷,۴۷۵,۰۰۰ | ۵۸,۹۹۰,۰۰۰ | ۸۸,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۸ ماهه | ۶چک ۳ ماهه | ۶۰,۰۱۲,۰۰۰ | آبان ۹۶ | ۲۹۵,۰۸۵,۰۰۰ | ۶۵۴,۸۸۷,۰۰۰ | ۱۹% |
MVM X22 Sport - MT | ۵۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۴۷۵,۰۰۰ | ۵۸,۹۹۰,۰۰۰ | ۸۸,۳۵۰,۰۰۰ | ۲۴ ماهه | ۸چک ۳ ماهه | ۴۷,۳۶۵,۰۰۰ | آبان ۹۶ | ۲۹۵,۰۸۵,۰۰۰ | ۶۷۳,۷۳۵,۰۰۰ | ۲۰% |
MVM X22 - MT | - کفی خودروبر نازی آباد - ۵۷۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۷۲۵,۰۰۰ | ۵۷,۴۹۰,۰۰۰ | ۸۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲ ماهه | ۴ چک۳ماهه | ۸۱,۰۵۴,۰۰۰ | آبان ۹۶ | ۲۸۷,۵۸۵,۰۰۰ | ۶۱۱,۵۳۱,۰۰۰ | ۱۸% |
MVM X22 - MT | ۵۷۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۷۲۵,۰۰۰ | ۵۷,۴۹۰,۰۰۰ | ۸۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸ ماهه | ۶چک ۳ ماهه | ۵۸,۴۶۶,۰۰۰ | آبان ۹۶ | ۲۸۷,۵۸۵,۰۰۰ | ۶۳۸,۱۱۱,۰۰۰ | ۱۹% |
MVM X22 - MT | ۵۷۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۷۲۵,۰۰۰ | ۵۷,۴۹۰,۰۰۰ | ۸۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۴ ماهه | ۸چک ۳ ماهه | ۴۶,۱۴۴,۰۰۰ | آبان ۹۶ | ۲۸۷,۵۸۵,۰۰۰ | ۶۵۶,۴۶۷,۰۰۰ | ۲۰% |
MVM 550 - CVT Luxury | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | - | ۱۲ ماهه | ۴ چک - کفی خودروبر نازی آباد - ۳ ماهه | ۱۰۲,۲۵۶,۰۰۰ | فوری | ۳۵۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۷۲۴,۰۰۰ | ۱۴% |
MVM 550 - CVT Luxury | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | - | ۱۸ ماهه | ۶ چک ۳ ماهه | ۷۲,۹۱۹,۰۰۰ | فوری | ۳۵۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۲۸,۲۱۴,۰۰۰ | ۱۸% |
MVM 550 - CVT Luxury | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | - | ۲۴ ماهه | ۸ چک ۳ ماهه | ۵۹,۱۰۲,۰۰۰ | فوری | - کفی خودروبر نازی آباد - ۳۵۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۶۳,۵۱۶,۰۰۰ | ۱۹% |
MVM 550 - CVT Luxury | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | - | ۳۰ ماهه | ۱۰ چک ۳ ماهه | ۴۹,۸۴۲,۰۰۰ | فوری | ۳۵۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۱۲۰,۰۰۰ | ۲۰% |
MVM 550 - CVT Luxury | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | - | ۳۶ ماهه | ۱۲ چک ۳ ماهه | ۴۵,۵۷۳,۰۰۰ | فوری | ۳۵۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۳۷,۵۷۶,۰۰۰ | ۲۲% |
MVM 550 - Luxury MT | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۲ ماهه | ۴ چک ۳ ماهه | ۸۹,۴۳۴,۰۰۰ | فوری | ۳۱۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۹۸۶,۰۰۰ | ۱۴% |
MVM 550 - Luxury MT | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۸ ماهه | ۶ چک ۳ ماهه | ۶۳,۷۷۶,۰۰۰ | فوری | ۳۱۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۹۰۶,۰۰۰ | ۱۸% |
MVM 550 - Luxury MT | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۴ ماهه | ۸ چک ۳ ماهه | ۵۱,۶۹۱,۰۰۰ | فوری | ۳۱۰,۷۵۰,۰۰۰ | - کفی خودروبر نازی آباد - ۶۶۷,۷۷۸,۰۰۰ | ۱۹% |
MVM 550 - Luxury MT | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳۰ ماهه | ۱۰ چک ۳ ماهه | ۴۳,۵۹۲,۰۰۰ | فوری | ۳۱۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۶۹۰,۱۷۰,۰۰۰ | ۲۰% |
MVM 550 - Luxury MT | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳۶ ماهه | ۱۲ چک ۳ ماهه | ۳۹,۸۵۹,۰۰۰ | فوری | ۳۱۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۵۵۸,۰۰۰ | ۲۲% |
MVM 315 H SPORT Luxury | - کفی خودروبر نازی آباد - ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | - | ۶ ماهه | ۲ چک ۳ ماهه | ۱۵۰,۹۷۱,۰۰۰ | فوری | ۲۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۱۴۲,۰۰۰ | بدون بهره |
MVM 315 H SPORT Luxury | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | - | ۱۲ ماهه | ۴ چک ۳ ماهه | ۸۲,۶۷۸,۰۰۰ | فوری | ۲۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۲۷,۹۱۲,۰۰۰ | ۱۰% |
MVM 315 H SPORT Luxury | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | - | ۱۸ ماهه | ۶ چک ۳ ماهه | ۵۸,۹۸۶,۰۰۰ | فوری | ۲۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۱۱۶,۰۰۰ | ۱۵% |
MVM 315 H SPORT Luxury | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | - | ۲۴ ماهه | ۸ چک ۳ ماهه | ۴۷,۹۳۱,۰۰۰ | فوری | ۲۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۶۴۸,۰۰۰ | ۱۷% |
MVM 315 H SPORT Luxury | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | - | ۳۰ ماهه | ۱۰ چک ۳ ماهه | ۴۰,۲۹۰,۰۰۰ | فوری | ۲۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸% |
MVM 315 H SPORT Luxury | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | - | ۳۶ ماهه | ۱۲ چک ۳ - کفی خودروبر نازی آباد - ماهه | ۳۶,۱۹۵,۰۰۰ | فوری | ۲۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۵۴۰,۰۰۰ | ۱۹% |
MVM 315 H | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۴۰۰,۰۰۰ | - | ۶ ماهه | ۲ چک ۳ ماهه | ۱۵۳,۰۲۸,۰۰۰ | فوری | ۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۷۵۶,۰۰۰ | بدون بهره |
MVM 315 H | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۴۰۰,۰۰۰ | - | ۱۲ ماهه | ۴ چک ۳ ماهه | ۸۳,۶۴۸,۰۰۰ | فوری | ۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۹۶,۲۹۲,۰۰۰ | ۱۰% |
MVM 315 H | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۸ ماهه | ۶ چک ۳ ماهه | ۵۹,۶۷۸,۰۰۰ | فوری | ۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۱۹,۷۶۸,۰۰۰ | ۱۵% |
MVM 315 H | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۳۵,۳۳۳ | ۲۴ ماهه | ۸ چک ۳ ماهه | ۴۸,۴۰۶,۰۰۰ | فوری | ۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۴۸,۹۴۸,۰۰۰ | ۱۷% |
MVM 315 H | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۴۰۰,۰۰۰ | - | ۳۰ ماهه | ۱۰ چک ۳ ماهه | ۴۰,۶۹۰,۰۰۰ | فوری | ۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸% |
MVM 315 - کفی خودروبر نازی آباد - H | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۴۰۰,۰۰۰ | - | ۳۶ ماهه | ۱۲ چک ۳ ماهه | ۳۶,۴۹۲,۰۰۰ | فوری | ۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۶۰۴,۰۰۰ | ۱۹% |
MVM 110 Luxury | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۲ ماهه | ۴ چک ۳ ماهه | - کفی خودروبر نازی آباد - ۵۸,۳۶۱,۰۰۰ | فوری | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۱,۴۴۴,۰۰۰ | ۱۰% |
MVM 110 Luxury | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۸ ماهه | ۶ چک ۳ ماهه | ۴۰,۹۴۲,۰۰۰ | فوری | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | - کفی خودروبر نازی آباد - ۳۸۳,۶۵۲,۰۰۰ | ۱۳% |
MVM 110 Luxury | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۴ ماهه | ۸ چک ۳ ماهه | ۳۳,۲۹۴,۰۰۰ | فوری | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۴,۳۵۲,۰۰۰ | ۱۵% |
MVM 110 Luxury | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳۶ - کفی خودروبر نازی آباد - ماهه | ۱۲ چک ۳ ماهه | ۲۵,۴۳۱,۰۰۰ | فوری | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | - کفی خودروبر نازی آباد - ۴۴۳,۱۷۲,۰۰۰ | ۱۸% |
MVM - کفی خودروبر نازی آباد - 110 Comfort | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | - کفی خودروبر نازی آباد - ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۲ ماهه | ۴ چک ۳ ماهه | ۵۴,۱۲۵,۰۰۰ | فوری | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰% |
MVM 110 Comfort | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۸ ماهه | ۶ چک ۳ ماهه | ۳۷,۹۷۰,۰۰۰ | فوری | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۳% |
MVM 110 Comfort | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۴ ماهه | ۸ چک ۳ ماهه | ۳۰,۸۷۶,۰۰۰ | فوری | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۸,۰۰۰ | ۱۵% |
MVM 110 Comfort | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳۶ ماهه | ۱۲ چک ۳ ماهه | ۲۳,۵۸۲,۰۰۰ | فوری | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۹۸۴,۰۰۰ | ۱۸% |
کمترین پیش پرداخت دریافتی برای خودرو ۳۱۵ می باشد که فقط ۱۵ درصد قیمت خودرو در هنگام ثبت نام دریافت می شود. |