به گزارش رنت لوکس به نقل از اخبار خودرو ، شرکت کرمان موتور شرایط فروش جدید خود ویژه مهرماه را ادامه داده و بر همین اساس دو خودروی آی ۲۰ را به صورت اقساطی با تحویل یک ماهه به فروش می رساند و فروش سوناتا را از جداول فروش خود حذف نموده است. در شرایط اعلام شده توسط این شرکت برای خودرو آی ۲۰ بیش از ۵۰ درصد به عنوان ودیعه اول دریافت شده و مابقی را می توانیم در اقساط ۱۲ الی ۲۴ ماهه پرداخت نماییم که در هر دو حالت تحویل بصورت یک ماهه خواهد بود.
کفی خودروبر یافت آباد برای شما در کمترین زمان
اطلس خودرو ، شرایط فروش خودروهای خود را این هفته نیز ادامه داده و در این بخشنامه هیچ تغییری نسبت به دو هفته قبل در شرایط اعلام شده دیده نمی شود. همچنان تحویل خودروهای این شرکت از یک ماه تا ۳ ماه - کفی خودروبر یافت آباد - می باشد و بطور متوسط ۵۰ درصد قیمت خودرو - کفی خودروبر یافت آباد - را می بایست نقدی پرداخت نمود و - کفی خودروبر یافت آباد - مابقی را طی دو سال حداکثر می توان پرداخت نمود.
ارائه خدمات کفی خودروبر یافت آباد با ارزانترین قیمت
شرکت آسان موتور نیز همچنان در لیست فروشی که اعلام نموده است فروش سانتافه مدل ۲۰۱۷ را با مدت تحویل ۶۰ روزه به فروش می رساند. قیمت این خودرو ۲۱۱ میلیون تومان بدون مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده است. برای ثبت نام سانتافه به ۱۰۵ میلیون تومان پیش پرداخت نقدی نیاز داریم. آسان موتور برای سایر محصولات خود شرایط پرداخت متنوع اقساطی از ۱۲ ماهه الی ۳۶ ماهه در نظر گرفته است. . برای خرید همه محصولات آسان موتور، مبلغ ۵۰ درصد قیمت خودرو به عنوان پیش پرداخت دریافت می شود.
اطلاعات بیشتر در مورد کفی خودروبر یافت آباد اینجا است
شرکت رامک خودرو شرایط فروش تیوولی را با ودیعه پیش پرداخت چهار مرحله ای و متنوع اعلام نموده و همچنین خودروهای کوراندو را با - کفی خودروبر یافت آباد - قیمت جدید به صورت اقساطی با تاریخ تحویل ۷۵ روزه و ۱۲۰ روزه و مدل ۲۰۱۷ به فروش می رساند. در این طرح اقساط ۱۲ ماهه تا ۳۶ ماهه دیده می - کفی خودروبر یافت آباد - شود.
در مورد کفی خودروبر یافت آباد بیشتر بدانیم
که به طور میانگین ۶۰ درصد بعنوان پیش پرداخت دریافت - کفی خودروبر یافت آباد - شده و مابقی بصورت اقساط می باشد که فروش خودرو کوراندو در حالت ۱۲ ماهه اقساطی و تیوولی در حالت ۱۵ و ۱۶ ماهه - کفی خودروبر یافت آباد - بدون کارمزد می باشد.
آخرین قیمت های کفی خودروبر یافت آباد
خودروهای کره ای | |||||||||||
نام شرکت فروش خودرو | نام خودرو | قیمت نقدی خودرو (ریال) | پیش پرداخت اول (ریال) | مالیات ارزش افزوده و پیش پرداخت دوم (ریال) | بیمه بدنه | تعداد اقساط (هر ماه) | مبلغ هرچک (ریال) | وعدهء تحویل | مبلغ - کفی خودروبر یافت آباد - تسهیلات (ریال) | بهای تمام شده | درصد پیش پرداخت |
اطلس خودرو (کیا موتورز) | سورنتو ۲۰۱۶ | - کفی خودروبر یافت آباد - ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۳۷۲,۲۳۵ | ۲۶,۲۹۳,۴۱۶ | ۱۲ | ۱۰۳,۱۲۳,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۹,۱۴۱,۶۵۱ | ۵۰% |
اسپورتیج ۲۰۱۷ جی تی لاین | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۶۸,۵۲۰ | - کفی خودروبر یافت آباد - ۲۲,۱۴۱,۸۲۴ | ۱۲ | ۷۹,۸۳۷,۰۰۰ | ۹۰ روز کاری | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۳,۲۵۴,۳۴۴ | ۵۴% | |
اسپورتیج ۲۰۱۷ جی تی لاین | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۲۷۸,۹۸۰ | ۲۲,۱۴۱,۸۲۴ | ۱۸ | ۵۶,۴۴۱,۰۰۰ | ۹۰ روز کاری | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۶,۳۵۸,۸۰۴ | ۵۴% | |
اسپورتیج ۲۰۱۷ جی تی لاین | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۶۸۱,۶۸۰ | ۲۲,۱۴۱,۸۲۴ | ۲۴ | ۴۴,۸۳۲,۰۰۰ | ۹۰ روز کاری | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۱,۷۹۱,۵۰۴ | ۵۴% | |
اپتیما ۲۰۱۶ JF | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۴۰۱,۸۸۹ | - کفی خودروبر یافت آباد - ۲۰,۸۱۸,۱۲۸ | ۱۲ | ۸۳,۶۳۹,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۸,۸۸۸,۰۱۷ | ۴۹% | |
کارنز ۲۰۱۷ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۸,۷۸۴,۵۴۸ | ۱۸,۶۵۲,۰۸۰ | ۱۲ | ۷۶,۰۳۵,۰۰۰ | ۶۰ روز کاری | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۹,۸۵۶,۶۲۸ | ۴۸% | |
کارنز ۲۰۱۷ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۷۴۶,۶۰۸ | ۱۸,۶۵۲,۰۸۰ | ۱۸ | ۵۳,۷۵۳,۰۰۰ | ۶۰ روز کاری | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۹,۹۵۲,۶۸۸ | ۴۸% | |
کارنز ۲۰۱۷ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۸۹۲,۲۶۸ | ۱۸,۶۵۲,۰۸۰ | ۲۴ | ۴۲,۶۹۷,۰۰۰ | ۶۰ روز - کفی خودروبر یافت آباد - کاری | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۲,۲۷۲,۳۴۸ | ۴۸% | |
سراتو ۴ درب ۲۰۱۷ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۶۱,۰۲۸ | ۱۶,۱۲۵,۰۲۴ | ۱۲ | ۶۲,۲۵۴,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۷,۲۳۴,۰۵۲ | ۷۴% | |
سراتو ۴ درب ۲۰۱۷ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۱۲۴,۵۲۸ | ۱۶,۱۲۵,۰۲۴ | ۱۸ | ۴۴,۰۱۱,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۶,۴۴۷,۵۵۲ | ۷۴% | |
سراتو ۴ درب ۲۰۱۷ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۳۳۵,۹۸۸ | ۱۶,۱۲۵,۰۲۴ | ۲۴ | ۳۴,۹۵۸,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۴۵۳,۰۱۲ | ۷۴% | |
پیکانتو ۲۰۱۶ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۴۸,۹۰۷ | ۸,۳۶۳,۳۵۲ | ۱۲ | ۳۴,۶۹۱,۰۰۰ | ۳۰ روز کاری | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۷۰۴,۲۵۹ | ۴۷% | |
شرکت اطلس - کفی خودروبر یافت آباد - خودرو شرایط فروش خود را همچنان ادامه داده است. | |||||||||||
کرمان موتور (هیوندا) | آی ۲۰ - ۱۳۹۶ | ۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۲ | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | یک ماهه | ۴۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۴% |
آی ۲۰ - کفی خودروبر یافت آباد - - ۱۳۹۶ | ۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۴ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | یک ماهه | ۴۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴% | |
شرکت کرمان موتور شرایط فروش خود ویژه مهرماه را از سر گرفته است. | |||||||||||
آسان موتور - کفی خودروبر یافت آباد - (هیوندا) | سانتافه مدل ۲۰۱۶ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۲ | ۱۰۰,۲۷۲,۰۰۰ | ۶۰ روز کاری | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۸,۲۶۴,۰۰۰ | ۵۰% |
سانتافه مدل ۲۰۱۶ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۸ | ۷۰,۸۸۷,۰۰۰ | ۶۰ روز - کفی خودروبر یافت آباد - کاری | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۳۰,۹۶۶,۰۰۰ | ۵۰% | |
سانتافه مدل ۲۰۱۶ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۴ | ۵۶,۳۰۷,۰۰۰ | ۶۰ روز کاری | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۶,۳۶۸,۰۰۰ | ۵۰% | |
سانتافه مدل ۲۰۱۶ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۳۰ | ۴۷,۶۴۷,۰۰۰ | ۶۰ روز کاری | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۴,۴۱۰,۰۰۰ | ۵۰% | |
سانتافه مدل ۲۰۱۶ | - کفی خودروبر یافت آباد - ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۳۶ | ۴۱,۹۴۷,۰۰۰ | ۶۰ روز کاری | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۶۵,۰۹۲,۰۰۰ | ۵۰% | |
شرکت آسان موتور شرایط فروش خود برای خودرو ها را ادامه داده است. | |||||||||||
نام شرکت فروش خودرو | نام خودرو | قیمت نقدی خودرو (ریال) | پیش پرداخت اول (ریال) | پیش پرداخت دوم و سوم (ریال) | پیش پرداخت چهارم (ریال) | تعداد اقساط (هر ماه) | مبلغ هرچک (ریال) | وعدهء تحویل | مبلغ تسهیلات (ریال) | بهای تمام شده | درصد پیش پرداخت |
رامک خودرو (سانگ یانگ) | تیوولی | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۶,۶۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰ روز کاری | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۱۶۰,۰۰۰ | ۷۰% |
تیوولی | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ | ۱۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۲۰ روز کاری | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۰% | |
تیوولی | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | - کفی خودروبر یافت آباد - ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰ روز کاری | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۲% | |
تیوولی | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴ | ۱۸,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۲۰ روز کاری | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۲% | |
تیوولی | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶ | ۱۸,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰ روز کاری | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۰۴۰,۰۰۰ | ۷۰% | |
تیوولی | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲ | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۲۰ روز کاری | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰% | |
تیوولی | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - کفی خودروبر یافت آباد - ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵ | ۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۱۲۰ روز - کفی خودروبر یافت آباد - کاری | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۰% | |
تیوولی | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - کفی خودروبر یافت آباد - ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ | ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۲۰ روز کاری | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۰% | |
تیوولی | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۳۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۲۰ روز کاری | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۰% | |
تیوولی | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - کفی خودروبر یافت آباد - ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴ | ۱۹,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۲۰ روز کاری | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۵,۹۲۰,۰۰۰ | ۶۰% | |
تیوولی | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۳۴,۷۱۰,۰۰۰ | ۱۲۰ روز کاری | - کفی خودروبر یافت آباد - ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۶,۵۲۰,۰۰۰ | ۶۰% | |
تیوولی | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - کفی خودروبر یافت آباد - ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴ | ۲۰,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰ روز کاری | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۴۸۰,۰۰۰ | ۶۰% | |
نیو کوراندو ۲۰۱۷ | - کفی خودروبر یافت آباد - ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۳۷,۵۱۰,۰۰۰ | ۷۵ روز کاری | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۱۲۰,۰۰۰ | ۶۹% | |
نیو کوراندو ۲۰۱۷ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴ | ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۵ روز کاری | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۹% | |
نیو کوراندو ۲۰۱۷ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶ | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۵ روز کاری | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۹% | |
نیو کوراندو ۲۰۱۷ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | - کفی خودروبر یافت آباد - - | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۵۰,۰۵۰,۰۰۰ | ۷۵ روز کاری | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰% | |
نیو کوراندو - کفی خودروبر یافت آباد - ۲۰۱۷ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴ | ۲۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۷۵ روز کاری | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰% | |
نیو کوراندو ۲۰۱۷ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶ | ۲۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۷۵ روز کاری | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰% | |
نیو کوراندو ۲۰۱۷ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴ | ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۵ روز کاری | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۲% | |
نیو کوراندو ۲۰۱۷ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶ | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۵ روز کاری | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۲% | |
شرکت رامک خودرو فروش اعتباری خود را با خودرو تیوولی و خودرو کوراندو را ادامه داده است. |