خودروهای ژاپنی | ||||||||||||||
نام شرکت فروش خودرو | نام خودرو | مدل سال | تیپ | قیمت نقدی خودرو (ریال) | پیش پرداخت اول(ریال) | پیش پرداخت دوم(ریال) | پیش پرداخت سوم(ریال) | سایر هزینه - مبلغ چرخگیر ونک - ها (بیمه اعتباری و ترهین) | بیمه بدنه یکساله | تعداد اقساط | فاصله اقساط | مدت باز پرداخت | مبلغ هرچک (ریال) | مبلغ تسهیلات (ریال) |
ایرتویا | پریوس | ۲۰۱۷ | C | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۳۷,۰۰۰ | ۶ | سه ماه یکبار | ۱۸ ماه | ۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پریوس | ۲۰۱۷ | C | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | - مبلغ چرخگیر ونک - ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۳۷,۰۰۰ | ۳ | سه ماه یکبار | ۹ ماه | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پریوس | ۲۰۱۷ | ۳ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۸۶,۰۰۰ | ۳ | سه ماه یکبار | ۹ ماه | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پریوس | ۲۰۱۷ | ۳ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۸۶,۰۰۰ | ۶ | سه ماه یکبار | ۱۸ ماه | ۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
روفور | ۲۰۱۷ | T3-V | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۷۶۹,۰۰۰ | ۶ | دو ماه یکبار | ۱۲ ماهه | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
روفور | ۲۰۱۷ | T3-V | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۷۶۹,۰۰۰ | ۸ | سه ماه یکبار | ۲۴ ماهه | ۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
روفور | ۲۰۱۷ | T3-E | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - مبلغ چرخگیر ونک - ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۷۶۹,۰۰۰ | ۲ | چهار ماه یکبار | ۸ ماهه | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
روفور | ۲۰۱۷ | T3-E | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۷۶۹,۰۰۰ | ۶ | سه ماه یکبار | ۱۸ ماهه | ۱۷۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
روفور | ۲۰۱۷ | T3-E | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۷۶۹,۰۰۰ | ۲ | چهار ماه یکبار | ۸ ماهه | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
روفور | ۲۰۱۷ | T3-E | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۷۶۹,۰۰۰ | ۶ | سه ماه یکبار | ۱۸ ماهه | ۱۷۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لکسوس NX 200T | ۲۰۱۷ | EXCLUSIVE | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۲۰,۰۰۰ | ۶ | دو ماه یکبار | ۱۲ ماه | ۱۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لکسوس NX 200T | ۲۰۱۷ | EXCLUSIVE | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۲۰,۰۰۰ | ۶ | دو ماه یکبار | ۱۲ ماه | ۱۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لکسوس NX 200T | ۲۰۱۷ | EXCLUSIVE | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۲۰,۰۰۰ | ۶ | دو ماه یکبار | ۱۲ ماه | ۲۲۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لکسوس NX 200T | ۲۰۱۷ | F SPORT - مبلغ چرخگیر ونک - SPT 2 | ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۴۷,۰۰۰ | ۱۲ | ماهانه | ۱۲ ماه | ۱۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لکسوس NX 200T | ۲۰۱۷ | F SPORT | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۶ | دو ماه یکبار | ۱۲ ماه | ۱۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لکسوس NX 200T | ۲۰۱۷ | F SPORT | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۶ | دو ماه - مبلغ چرخگیر ونک - یکبار | ۱۲ ماه | ۱۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لکسوس NX - مبلغ چرخگیر ونک - 200T | ۲۰۱۷ | F SPORT | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | - مبلغ چرخگیر ونک - - | - | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۶ | دو ماه یکبار | ۱۲ ماه | - مبلغ چرخگیر ونک - ۲۲۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لکسوس NX 300H | ۲۰۱۷ | فول G | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۹۷,۰۰۰ | ۶ | دو ماه یکبار | ۱۲ ماه | ۱۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لکسوس NX 300H | ۲۰۱۷ | فول G | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۹۷,۰۰۰ | ۶ | دو ماه یکبار | ۱۲ ماه | ۱۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لکسوس NX 300H | ۲۰۱۷ | فول G | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۹۷,۰۰۰ | ۶ | دو ماه یکبار | ۱۲ ماه | ۲۲۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لکسوس NX 300H | ۲۰۱۷ | فول F SPORT - G | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۸۵۴,۰۰۰ | ۶ | دو ماه یکبار | ۱۲ ماه | ۱۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لکسوس NX 300H | ۲۰۱۷ | فول F SPORT - G | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۸۵۴,۰۰۰ | ۶ | دو ماه یکبار | ۱۲ ماه | ۱۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لکسوس - مبلغ چرخگیر ونک - NX 300H | ۲۰۱۷ | فول F SPORT - G | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۸۵۴,۰۰۰ | ۶ | دو ماه یکبار | ۱۲ ماه | ۲۲۷,۷۰۰,۰۰۰ | - مبلغ چرخگیر ونک - ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لکسوس - مبلغ چرخگیر ونک - NX 300H | ۲۰۱۷ | فول C | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۶۱۱,۰۰۰ | ۱۲ | ماهانه | ۱۲ ماه | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | - مبلغ چرخگیر ونک - ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لکسوس NX 300H | ۲۰۱۷ | فول EU - مبلغ چرخگیر ونک - - FP6 | ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۸۲۸,۰۰۰ | ۱۲ | ماهانه | ۱۲ ماه | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - مبلغ چرخگیر ونک - ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لکسوس NX 300H | ۲۰۱۷ | فول EU - FP6 | ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۸۲۸,۰۰۰ | ۶ | دو ماه یکبار | ۱۲ ماه | ۲۲۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لکسوس NX 300H | ۲۰۱۷ | فول EU - P7 | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۹۳,۰۰۰ | ۶ | دو ماه یکبار | ۱۲ ماه | ۱۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لکسوس NX 300H | ۲۰۱۷ | فول EU - - مبلغ چرخگیر ونک - P7 | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۹۳,۰۰۰ | ۶ | دو ماه یکبار | ۱۲ ماه | ۱۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لکسوس NX 300H | ۲۰۱۷ | فول EU - P7 | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۹۳,۰۰۰ | ۶ | دو ماه یکبار | ۱۲ ماه | ۲۲۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لکسوس NX 300H | ۲۰۱۷ | فول EU - FP7 | ۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۹۳,۰۰۰ | ۶ | دو ماه یکبار | ۱۲ ماه | ۱۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لکسوس NX 300H | ۲۰۱۷ | فول EU - FP7 | ۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۹۳,۰۰۰ | ۶ | دو ماه یکبار | ۱۲ ماه | ۱۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لکسوس NX 300H | ۲۰۱۷ | فول EU - FP7 | ۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۹۳,۰۰۰ | ۶ | دو ماه یکبار | ۱۲ ماه | ۲۲۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شرایط فروش ایرتویا همچنان طبق روال ماه گذشته - مبلغ چرخگیر ونک - ادامه - مبلغ چرخگیر ونک - دارد. | ||||||||||||||
نام شرکت فروش خودرو | نام خودرو | مدل سال | تیپ | قیمت نقدی خودرو (ریال) | پیش پرداخت اول(ریال) | پیش پرداخت دوم(ریال) | مبلغ اقساط | تعداد اقساط | مبلغ تسهیلات | نرخ بهره | ||||
فامیلی موتور | CR-V | ۲۰۱۶ | EX-L | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | - | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% | ||||
CR-V | ۲۰۱۶ | EX-L | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | - | ۱۰۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲% | |||||
CR-V | ۲۰۱۶ | Touring | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% | |||||
CR-V | ۲۰۱۶ | Touring | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۰۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲% | |||||
شرکت گلرنگ فامیلی موتور شرایط فروش خود را از آخر تیر ماه آغاز نموده است. |
جهت امداد خودرو و یا حمل خودرو تماس بگیرید: 09354289020 
جدول تعرفه حمل خودرو در تابستان 1398
نوع خودرو امداد | توضیحات (کلیه قیمت ها به تومان) | ||
---|---|---|---|
![]() نیسان چرخگیر یا یدک کش یا شاهین دار |
الف: مسیر های مسطح
هزینه ورودی: 80،000 تومان
حمل خودرو های سبک هر کیلومتر: 2،000 تومان
ب: مسیر های کوهستانیحمل خودرو های سنگین هر کیلومتر: 3،000 تومان هزینه ورودی: 100،000 تومان
حمل خودرو های سبک هر کیلومتر: 3،500 تومان
حمل خودرو های سنگین هر کیلومتر: 5،000 تومان |
||
![]() کفی خودروبر یا خودرو سوار یا حمل خودرو |
الف: مسیر های مسطح
هزینه ورودی: 120،000 تومان
حمل خودرو های سبک هر کیلومتر: 3،000 تومان
ب: مسیر های کوهستانیحمل خودرو های سنگین هر کیلومتر: 4،000 تومان هزینه ورودی: 150،000 تومان
حمل خودرو های سبک هر کیلومتر: 4،500 تومان
حمل خودرو های سنگین هر کیلومتر 6،000 تومان |
||
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید.![]() |
کد مطلب: 08502.html
شرکت ایرتویا نماینده تویوتا در ایران، جدیدترین بخشنامه فروش تابستانه خود را اعلام کرد.
۲۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۸
فروش فوری هوندا و تویوتا
به گزارش رنت لوکس به نقل از اخبار خودرو ،شرکت ایرتویا نماینده تویوتا در ایران، - مبلغ چرخگیر ونک - جدیدترین بخشنامه فروش تابستانه خود را اعلام کرد. در این بخشنامه، شرایط فروش نقدی، همچنین تسهیلات جدید برای محصولات این شرکت اعلام شده است. علاوه بر این تخفیفها و کمکهزینه نقدی سفرهای تابستانی، بیمه بدنه یکساله رایگان، تحویل فوری، تسهیلات بدون بهره و... در نظر گرفته شده است. ضمن آنکه علاوه بر افزایش - مبلغ چرخگیر ونک - سقف پوشش بیمه بدنه در این بخشنامه شاهد - مبلغ چرخگیر ونک - افزایش بیمه سرقت لوازم و قطعات هستیم. خریداران نقدی تویوتا پریوس از هدیه ویژه سه میلیون و ۵۰۰هزار تومانی بهصورت تخفیف نقدی به علاوه سه میلیون تومان کمکهزینه سفرهای تابستانی بهرهمند خواهند شد. لازم به ذکر است به خریداران تیپ۳ و C پریوس در شرایط اقساطی بدون کارمزد نیز کمکهزینه نقدی ۳میلیون تومانی سفرهای تابستانی تعلق میگیرد. در بخشنامه جدید تویوتا راوفور در دو تیپ T3-V و T3-E با شرایط متنوع به فروش میرسد و مشتریانی که تیپ T3-V را بهصورت نقدی خریداری میکنند، از ۴میلیون تومان تخفیف نقدی و ۳میلیون تومان کمکهزینه سفرهای تابستانی بهرهمند خواهند شد. همچنین خریداران تیپ T3-V تویوتا راوفور در شرایط اقساطی بدون کارمزد از ۳میلیون تومان کمک هزینه سفرهای تابستانی و برای خریداران نقدی تیپ - مبلغ چرخگیر ونک - T3-E نیز بیمه بدنه یکساله رایگان در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر شرکت گلرنگ فامیلی موتور شرایط فروش اقساطی خود را از ماه گذشته آغاز کرده است. در جدول - مبلغ چرخگیر ونک - فروش اقساطی محصولات این شرکت - مبلغ چرخگیر ونک - فقط خودروی CR-V دیده - مبلغ چرخگیر ونک - میشود و این خودرو را با شرایط ۶ - مبلغ چرخگیر ونک - ماهه بدون کارمزد و ۱۲ ماهه با کارمزد ۱۲ درصد در دو تیپ مختلف ثبتنام میکند که تحویل آن را به ۳۰ روز بعد موکول کرده است؛ در صورت - مبلغ چرخگیر ونک - تمایل به خرید نقدی، این خودرو بهصورت فوری تحویل مشتریان خواهد شد.

