به گزارش رنت لوکس به نقل از اخبار خودرو ، در بخشنامه جدید ایرتویا عامل فروش خودروهای تویوتا در ایران مدل و تیپ های متنوعی از - نیسان یدک کش نهاوند - محصولات این شرکت از جمله پریوس،روفور آماده فروش اعلام شده است که در صورت انتخاب شرایط اقساطی جهت خرید این خودروها می توانیم از ۳ روش پرداخت به صورت اقساط ۱۲، ۱۸ و ۲۴ ماهه با وام های خرید خودرو به ترتیب ۵۰، ۶۲ و ۷۰ میلیون تومان برای پریوس - نیسان یدک کش نهاوند - بهره مند شویم.
آخرین قیمت های نیسان یدک کش نهاوند
همچنین علاقه مندان می توانند تیپ های B (مدل ۲۰۱۶) و T1 (مدل ۲۰۱۷) را برای اولین بار با دو روش، نقدی با ۵ میلیون تومان تخفیف نقدی و اقساطی با ۶۰ میلیون تومان وام بدون کارمزد و اقساط ۱۲ ماهه تهیه نماییم. روفور را در تیپ های T3-E و T2-G طبق بخشنامه جدید ایرتویا - نیسان یدک کش نهاوند - می توان نمود.
آیا درباره نیسان یدک کش نهاوند سوال دارید؟ از ما بپرسید
ایرتویا شرایط متنوع اقساطی را برای این خودرو در تیپ T2-G به شکل اقساط ۱۲، ۱۸ و ۲۴ ماهه با مبلغ تسهیلات تا سقف ۹۰ میلیون تومان و تحویل فوری در نظر گرفته تا علاقه مندان بتوانند امکان انتخاب شرایط مناسب خرید این خودرو را دارا باشند.همچنین علاقه - نیسان یدک کش نهاوند - مندان می توانند در صورت تمایل جهت خریداری - نیسان یدک کش نهاوند - تیپ T3-E روفور با شرایط خرید استثنایی به صورت دو مرحله "پرداخت اولیه"به شکل پرداخت اول در زمان ثبت نام و پرداخت دوم ۶۰ روز بعد ( دریافت چک در زمان ثبت نام) به همراه ۱۸% سود مشارکت و - نیسان یدک کش نهاوند - در زمان تسویه با انتخاب دو روش نقدی و یا اقساطی (برای مبلغ تکمیل وجه) اقدام نموده که در صورت انتخاب تسویه نقدی امکان بهره مندی از هدیه ویژه ایرتویا و در صورت انتخاب تسویه اقساطی از دو روش ۱۰ ماهه بدون کارمزد و ۲۴ ماهه با کارمزد ۱۶% بهره مند می - نیسان یدک کش نهاوند - شوند.
ارائه خدمات نیسان یدک کش نهاوند با ارزانترین قیمت
در این بخشنامه علاوه بر خودروهای تویوتا، شرایط جذاب برای خودروهای لوکس لکسوس نیز - نیسان یدک کش نهاوند - در نظر گرفته شده است. خریداران می توانند از شرایط فروش ویژه لکسوس NXمدل فول C ۲۰۱۶ در تعداد محدود به شکل ۸ میلیون تومان تخفیف نقدی (در صورت خرید نقدی) و یا اقساط ۱۰ ماهه با ۹۰ میلیون تومان تسهیلات بدون کارمزد بهره مند شوند.
نیسان یدک کش نهاوند با تنوع بسیار
نیسان یدک کش نهاوند
خودروهای - نیسان یدک کش نهاوند - ژاپنی | |||||||||||||
نام شرکت فروش خودرو | نام خودرو | مدل سال | تیپ | قیمت نقدی خودرو (ریال) | پیش پرداخت (ریال) | سایر هزینه ها (بیمه اعتباری و ترهین) | بیمه بدنه یکساله | تعداد اقساط | فاصله اقساط | مدت - نیسان یدک کش نهاوند - باز پرداخت | مبلغ هرچک (ریال) | زمان تحویل | مبلغ تسهیلات (ریال) |
ایرتویا (آریتا) | پریوس | ۲۰۱۶ | B | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۵۳,۰۰۰ | ۱۲ | ماهانه | ۱۲ ماه | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | فوری | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پریوس | ۲۰۱۷ | T1 | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۳۹,۰۰۰ | ۱۲ | ماهانه | ۱۲ ماه | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | فوری | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پریوس | ۲۰۱۷ | A | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۵,۰۰۰ | ۶ | دو ماه یکبار | ۱۲ ماه | ۹۳,۹۰۰,۰۰۰ | فوری | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پریوس | ۲۰۱۷ | A | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۵,۰۰۰ | ۹ | دو ماه یکبار | ۱۸ ماه | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | فوری | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پریوس | ۲۰۱۷ | A | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۵,۰۰۰ | ۸ | سه ماه یکبار | ۲۴ ماه | ۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰ | فوری | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پریوس | ۲۰۱۷ | B | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۱۳,۰۰۰ | ۶ | دو ماه یکبار | ۱۲ ماه | ۹۳,۹۰۰,۰۰۰ | فوری | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پریوس | ۲۰۱۷ | B | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۱۳,۰۰۰ | ۹ | دو ماه یکبار | ۱۸ ماه | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | فوری | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پریوس | ۲۰۱۷ | B | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۱۳,۰۰۰ | ۸ | سه ماه یکبار | ۲۴ ماه | ۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰ | فوری | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پریوس | ۲۰۱۷ | C | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۷۰,۰۰۰ | ۶ | دو ماه یکبار | ۱۲ ماه | ۹۳,۹۰۰,۰۰۰ | فوری | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پریوس | ۲۰۱۷ | C | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۷۰,۰۰۰ | ۹ | دو - نیسان یدک کش نهاوند - ماه یکبار | ۱۸ - نیسان یدک کش نهاوند - ماه | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | فوری | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پریوس | ۲۰۱۷ | C | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۷۰,۰۰۰ | ۸ | سه ماه یکبار | ۲۴ ماه | ۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰ | فوری | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پریوس | ۲۰۱۷ | ۲ | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۷۹,۰۰۰ | ۶ | دو ماه یکبار | ۱۲ ماه | ۹۳,۹۰۰,۰۰۰ | فوری | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پریوس | ۲۰۱۷ | ۲ | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۷۹,۰۰۰ | ۹ | دو ماه یکبار | ۱۸ ماه | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | فوری | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پریوس | ۲۰۱۷ | ۲ | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۷۹,۰۰۰ | ۸ | سه ماه یکبار | ۲۴ ماه | ۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰ | فوری | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پریوس | ۲۰۱۷ | ۳ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۸۸,۰۰۰ | ۶ | دو ماه یکبار | ۱۲ ماه | ۹۳,۹۰۰,۰۰۰ | فوری | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پریوس | ۲۰۱۷ | ۳ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۸۸,۰۰۰ | ۹ | دو ماه یکبار | ۱۸ ماه | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | فوری | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پریوس | ۲۰۱۷ | ۳ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۸۸,۰۰۰ | ۸ | سه ماه یکبار | ۲۴ ماه | ۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰ | فوری | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پریوس | ۲۰۱۷ | EU+ سانروف | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۱۳۳,۰۰۰ | ۶ | دو ماه یکبار | ۱۲ ماه | ۹۳,۹۰۰,۰۰۰ | فوری | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پریوس | ۲۰۱۷ | EU+ سانروف | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۱۳۳,۰۰۰ | ۹ | دو ماه یکبار | ۱۸ ماه | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | فوری | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پریوس | ۲۰۱۷ | EU+ سانروف | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۱۳۳,۰۰۰ | ۸ | سه ماه یکبار | ۲۴ ماه | ۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰ | فوری | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
روفور | ۲۰۱۷ | T2-G | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۹۱,۰۰۰ | ۶ | دو ماه یکبار | ۱۲ ماه | ۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | فوری | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
روفور | ۲۰۱۷ | T2-G | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۹۱,۰۰۰ | ۹ | دو ماه یکبار | ۱۸ ماه | ۹۴,۱۰۰,۰۰۰ | فوری | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
روفور | ۲۰۱۷ | T2-G | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۹۱,۰۰۰ | ۸ | سه ماه یکبار | ۲۴ ماه | ۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | فوری | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
روفور | ۲۰۱۷ | T3-E | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۶۳,۰۰۰ | ۱۰ | ماهانه | ۱۰ ماه | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰ روزه | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
روفور | ۲۰۱۷ | T3-E | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۶۳,۰۰۰ | ۸ | سه ماه یکبار | ۲۴ ماه | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰ روزه | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لکسوس NX 200T | ۲۰۱۷ | EXCLUSIVE | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۲۰,۰۰۰ | ۶ | دو ماه یکبار | ۱۲ ماه | ۱۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | فوری | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لکسوس NX 200T | ۲۰۱۷ | EXCLUSIVE | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۲۰,۰۰۰ | ۶ | دو ماه یکبار | ۱۲ ماه | ۱۹۹,۳۰۰,۰۰۰ | فوری | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لکسوس NX 200T | ۲۰۱۷ | EXCLUSIVE | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۲۰,۰۰۰ | ۶ | دو ماه یکبار | ۱۲ ماه | ۲۴۶,۷۰۰,۰۰۰ | فوری | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لکسوس NX 200T | ۲۰۱۷ | F SPORT SPT 2 | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۷۰,۰۰۰ | ۶ | دو ماه یکبار | ۱۲ ماه | ۱۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | فوری | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لکسوس NX 200T | ۲۰۱۷ | F SPORT SPT 2 | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۷۰,۰۰۰ | ۶ | دو ماه یکبار | ۱۲ ماه | ۱۹۹,۳۰۰,۰۰۰ | فوری | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لکسوس NX 200T | ۲۰۱۷ | F SPORT SPT 2 | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۷۰,۰۰۰ | ۶ | دو ماه یکبار | ۱۲ ماه | ۲۴۶,۷۰۰,۰۰۰ | فوری | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لکسوس NX 200T | ۲۰۱۷ | F SPORT | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۶ | دو ماه یکبار | ۱۲ ماه | ۱۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | فوری | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لکسوس NX 200T | ۲۰۱۷ | F SPORT | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۴۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۶ | دو ماه یکبار | ۱۲ ماه | ۱۹۹,۳۰۰,۰۰۰ | فوری | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لکسوس NX 200T | ۲۰۱۷ | F SPORT | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۷۶۴,۰۰۰ | ۶ | دو ماه یکبار | ۱۲ ماه | ۲۴۶,۷۰۰,۰۰۰ | فوری | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لکسوس NX 300H | ۲۰۱۶ | فول C | ۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۱۳۵,۰۰۰ | ۱۰ | ماهانه | ۱۰ ماه | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | فوری | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لکسوس NX 300H | ۲۰۱۷ | فول G | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۲۸۴,۰۰۰ | ۶ | دو ماه یکبار | ۱۲ ماه | ۱۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | فوری | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لکسوس NX 300H | ۲۰۱۷ | فول G | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۲۸۴,۰۰۰ | ۶ | دو ماه یکبار | ۱۲ ماه | ۱۹۹,۳۰۰,۰۰۰ | فوری | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لکسوس NX 300H | ۲۰۱۷ | فول G | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۲۸۴,۰۰۰ | ۶ | دو ماه یکبار | ۱۲ ماه | ۲۴۶,۷۰۰,۰۰۰ | فوری | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لکسوس NX 300H | ۲۰۱۷ | فول F SPORT - G | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۴,۰۰۰ | ۶ | دو - نیسان یدک کش نهاوند - ماه یکبار | ۱۲ - نیسان یدک کش نهاوند - ماه | ۱۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | فوری | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لکسوس NX 300H | ۲۰۱۷ | فول F SPORT - G | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۴,۰۰۰ | ۶ | دو ماه یکبار | ۱۲ ماه | ۱۹۹,۳۰۰,۰۰۰ | فوری | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لکسوس NX 300H | ۲۰۱۷ | فول F SPORT - G | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۴,۰۰۰ | ۶ | دو ماه یکبار | ۱۲ ماه | ۲۴۶,۷۰۰,۰۰۰ | فوری | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لکسوس NX 300H | ۲۰۱۷ | فول C | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۶ | دو ماه یکبار | ۱۲ ماه | ۱۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | فوری | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لکسوس NX 300H | ۲۰۱۷ | فول - نیسان یدک کش نهاوند - C | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۶ | دو ماه یکبار | ۱۲ ماه | ۱۹۹,۳۰۰,۰۰۰ | فوری | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لکسوس NX 300H | ۲۰۱۷ | فول C | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۶ | دو ماه - نیسان یدک کش نهاوند - یکبار | ۱۲ ماه | ۲۴۶,۷۰۰,۰۰۰ | فوری | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ایرتویا شرایط جدید فروش خودروهای روفور مدل ۲۰۱۷ را آغاز کرده است. به پیش پرداخت ها هزینه ترهین و بیمه بدنه (بجز مواردی که طبق بخشنامه رایگان اعلام شده است) نیز به مبالغ اعلام شده اضافه می گردد. |