خودرو | قیمت 3 خرداد | قیمت امروز |
پراید 131 | 22/400/000 | 22/000/000 |
پراید 111 | 23/800/000 | 23/500/000 |
پراید 132 | 22/300/000 | 22/500/000 |
چانگان CS35 | 75/000/000 | 75/400/000 |
ساینا اتوماتیک | 40/000/000 | 39/000/000 |
تیبا هاچبک - کفی خودروبر درروس - رینگ اسپرت | 28/600/000 | 29/000/000 |
پارس تندر/ گیربکس - کفی خودروبر درروس - جدید با مولتی | 50/400/000 | 51/500/000 |
برلیانس C3 موتور 1.6 | 66/500/000 | 70/000/000 |
سراتو 1600 آپشنال | 93/000/000 | --- |
سراتو 2000 آپشنال | 116/500/000 | 123/000/000 |
ساندرو اتوماتیک | 67/000/000 | 68/000/000 |
استپ وی اتوماتیک | 74/000/000 | 73/000/000 |
استپ وی دنده ای | 62/500/000 | 63/000/000 |
کوییک اتومات پلاس | 43/000/000 | 43/000/000 |
پژو 405 SLX | 36/500/000 | 36/500/000 |
پژو - کفی خودروبر درروس - 405 GLX | 33/300/000 | 33/800/000 |
پژو 405 GLX دوگانه | 34/500/000 | 34/500/000 |
سمند LX | 34/900/000 | 35/000/000 |
سمند EF7 بنزینی | 35/100/000 | 36/200/000 |
سمند EF7 دوگانهسوز (16) | 37/800/000 | 38/200/000 |
سورن توربو (202) | 45/000/000 | 45/600/000 |
پارس سال (32) | 42/100/000 | 42/200/000 |
پارس دوگانهسوز | 43/500/000 | 43/700/000 |
پارس LX کلاس 15 | 47/500/000 | 47/100/000 |
پارس TU5 اتوماتیک | 56/000/000 | 55/400/000 |
پژو 2008 | 152/000/000 | 150/000/000 |
اچ سی کراس | 53/000/000 | 55/400/000 |
پژو 206 تیپ 5 | 43/300/000 | 44/200/000 |
پژو 206 تیپ 2 | 36/800/000 | 37/000/000 |
پژو 206 صندوقدار | 43/500/000 | 44/300/000 |
پژو 207 اتوماتیک | 63/500/000 | 63/200/000 |
پژو 207 دندهای | 52/000/000 | 52/800/000 |
ال 90 / ایران خودرو/ گیربکس جدید | 48/400/000 | 49/500/000 |
ال 90 / پارس خودرو/ گیربکس جدید | 49/500/000 | 50/400/000 |
تندر پلاس اتوماتیک | 66/000/000 | 66/200/000 |
دنا معمولی | 47/900/000 | 47/400/000 |
دنا پلاس | 58/600/000 | 59/100/000 |
دنا پلاس توربو | 65/700/000 | 65/500/000 |
هایما S5 توربو | 108/000/000 | 113/000/000 |
هایما S7 توربو | 120/000/000 | 122/000/000 |
بسترن B30 | 74/500/000 | 74/500/000 |
مزدا3 تیپ 3 | 164/000/000 | 167/000/000 |
مزدا3 تیپ 4 | 170/000/000 | 172/000/000 |
کاپرا | 94/000/000 | --- |
جک S3 اتوماتیک | 84/500/000 | 84/500/000 |
جک S5 اتوماتیک | 125/000/000 | 129/000/000 |
اکسنت | 130/000/000 | 132/000/000 |
I20 هیوندای | 130/000/000 | 135/000/000 |
ویتارا - کفی خودروبر درروس - کلاس 10 | 192/000/000 | 196/000/000 |
جهت امداد خودرو و یا حمل خودرو تماس بگیرید: 09354289020 
جدول تعرفه حمل خودرو در تابستان 1398
نوع خودرو امداد | توضیحات (کلیه قیمت ها به تومان) | ||
---|---|---|---|
![]() نیسان چرخگیر یا یدک کش یا شاهین دار |
الف: مسیر های مسطح
هزینه ورودی: 80،000 تومان
حمل خودرو های سبک هر کیلومتر: 2،000 تومان
ب: مسیر های کوهستانیحمل خودرو های سنگین هر کیلومتر: 3،000 تومان هزینه ورودی: 100،000 تومان
حمل خودرو های سبک هر کیلومتر: 3،500 تومان
حمل خودرو های سنگین هر کیلومتر: 5،000 تومان |
||
![]() کفی خودروبر یا خودرو سوار یا حمل خودرو |
الف: مسیر های مسطح
هزینه ورودی: 120،000 تومان
حمل خودرو های سبک هر کیلومتر: 3،000 تومان
ب: مسیر های کوهستانیحمل خودرو های سنگین هر کیلومتر: 4،000 تومان هزینه ورودی: 150،000 تومان
حمل خودرو های سبک هر کیلومتر: 4،500 تومان
حمل خودرو های سنگین هر کیلومتر 6،000 تومان |
||
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید.![]() |
کد مطلب: 04985.html
رکود و گرانی همچنان بر سر بازار خودرو سایه انداخته و در حالی که تقاضای چندانی برای خرید وجود ندارد، قیمتها همچنان در مدار صعود میچرخند.
۱۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۳
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار تهران
به گزارش «رنت لوکس به نقل از اخبار خودرو»، بنا به گفته نمایشگاهداران خودروی پایتخت، در حال - کفی خودروبر درروس - حاضر به دلایل مختلفی از جمله ماه رمضان و همچنین بالا بودن قیمتها، مشتری چندانی در بازار نیست و آنهایی هم که قصد خرید - کفی خودروبر درروس - دارند، از توان مالی لازم برخوردار نیستند. به گفته آنها، شرایط به شکلی است که عرضه خودرو نیز از سوی خودروسازان و واردکنندگان محدود شده و این موضوع به نوبه خود بر روند فعلی بازار اثرگذار بوده است.
در بازار خودروهای داخلی، این هفته با - کفی خودروبر درروس - افزایش قیمت برخی محصولات مواجه بودیم و این در شرایطی است که خودروسازان به شدت پیگیر بالا بردن قیمت رسمی محصولات خود هستند. قرار است شورای رقابت در - کفی خودروبر درروس - اواخر خرداد ماه امسال قیمت جدید خودروهای زیر 45 میلیون تومان را اعلام کند و آنچه محتمل بهنظر میرسد، موافقت این شورا با افزایش قیمت است. طبعا اگر قیمت رسمی خودروها افزایش یابد، این موضوع بر قیمتهای بازار نیز اثرگذار خواهد بود، آن هم در شرایطی که مشتریان هماکنون با موج افزایش - کفی خودروبر درروس - قیمت - کفی خودروبر درروس - (در بازار) مواجه هستند.

