خودروهای چینی - مدیران خودرو | ||||||||||||
نام شرکت فروش خودرو | نام خودرو | قیمت نقدی خودرو (ریال) | پیش پرداخت اول (ریال) | پیش پرداخت دوم (ریال) | پیش پرداخت سوم (ریال) | تعداد اقساط | باز پرداخت | مبلغ هرچک (ریال) | وعدهء تحویل | مبلغ تسهیلات (ریال) | قیمت تمام شده (ریال) | نرخ سود تسهیلات |
مدیران خودرو | MVM X33S - CVT SPORT | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | - | ۱۸ ماهه | ۶ چک ۳ ماهه | ۸۲,۰۷۹,۰۰۰ | فوری | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | - کفی خودروبر گچسر - ۸۹۰,۴۷۴,۰۰۰ | ۱۸% |
MVM X33S - CVT SPORT | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | - | ۲۴ ماهه | ۸ چک ۳ ماهه | ۶۶,۶۹۱,۰۰۰ | فوری | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۱,۵۲۸,۰۰۰ | ۱۹% | |
MVM X33S - CVT SPORT | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | - | ۳۰ ماهه | ۱۰ چک ۳ ماهه | ۵۶,۲۴۲,۰۰۰ | فوری | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۴۲۰,۰۰۰ | ۲۰% | |
MVM X33S - CVT | ۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | - | ۱۸ ماهه | ۶ چک ۳ ماهه | ۸۰,۰۱۶,۰۰۰ | فوری | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۹۶,۰۰۰ | ۱۸% | |
MVM X33S - CVT | ۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | - کفی خودروبر گچسر - ۲۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | - | ۲۴ ماهه | ۸ چک ۳ ماهه | ۶۵,۰۱۵,۰۰۰ | فوری | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۸,۱۲۰,۰۰۰ | ۱۹% | |
MVM X33S - CVT | ۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | - | ۳۰ - کفی خودروبر گچسر - ماهه | ۱۰ چک ۳ ماهه | - کفی خودروبر گچسر - ۵۴,۸۲۹,۰۰۰ | فوری | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۶,۲۹۰,۰۰۰ | ۲۰% | |
MVM X22 Sport - AT | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۳۵,۰۰۰ | ۱۲ ماهه | ۴ چک۳ماهه | ۹۴,۶۳۵,۰۰۰ | تحویل تیرماه | ۳۳۵,۳۱۵,۰۰۰ | ۷۱۲,۲۲۵,۰۰۰ | - | |
MVM X22 Sport - AT | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۲۵۰,۰۰۰ | - کفی خودروبر گچسر - ۶۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۳۵,۰۰۰ | ۱۸ ماهه | ۶چک ۳ ماهه | ۶۸,۲۶۱,۰۰۰ | تحویل تیرماه | ۳۳۵,۳۱۵,۰۰۰ | ۷۴۳,۲۵۱,۰۰۰ | - | |
MVM X22 Sport - کفی خودروبر گچسر - - AT | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۳۵,۰۰۰ | ۲۴ ماهه | ۸چک ۳ ماهه | ۵۳,۸۷۵,۰۰۰ | تحویل تیرماه | ۳۳۵,۳۱۵,۰۰۰ | ۷۶۴,۶۸۵,۰۰۰ | - | |
MVM X22 - - کفی خودروبر گچسر - AT | ۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲ ماهه | ۴ چک۳ماهه | ۹۲,۴۹۰,۰۰۰ | تحویل تیرماه | ۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹۶,۴۶۰,۰۰۰ | - | |
MVM X22 - AT | ۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸ ماهه | ۶چک ۳ ماهه | ۶۶,۷۱۵,۰۰۰ | تحویل تیرماه | ۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲۶,۷۹۰,۰۰۰ | - | |
MVM X22 - AT | ۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۴ ماهه | ۸چک ۳ ماهه | ۵۲,۶۵۵,۰۰۰ | تحویل تیرماه | ۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۴۷,۷۴۰,۰۰۰ | - | |
MVM X22 Sport - MT | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۲ ماهه | ۴ - کفی خودروبر گچسر - چک۳ماهه | ۸۳,۱۹۸,۰۰۰ | تحویل تیرماه | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۷۹۲,۰۰۰ | - | |
MVM X22 Sport - MT | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۸ ماهه | ۶چک ۳ ماهه | ۶۰,۰۱۲,۰۰۰ | تحویل تیرماه | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۴,۰۷۲,۰۰۰ | - | |
MVM X22 Sport - MT | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۳۵۰,۰۰۰ | ۲۴ - کفی خودروبر گچسر - ماهه | ۸چک ۳ ماهه | ۴۷,۳۶۵,۰۰۰ | تحویل تیرماه | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۲,۹۲۰,۰۰۰ | - | |
MVM X22 - کفی خودروبر گچسر - - MT | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲ ماهه | ۴ چک۳ماهه | ۸۱,۰۵۴,۰۰۰ | تحویل تیرماه | ۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۷۱۶,۰۰۰ | - | |
MVM X22 - MT | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸ ماهه | ۶چک ۳ ماهه | ۵۸,۴۶۶,۰۰۰ | تحویل تیرماه | ۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳۷,۲۹۶,۰۰۰ | - | |
MVM X22 - MT | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۴ ماهه | ۸چک ۳ ماهه | ۴۶,۱۴۴,۰۰۰ | تحویل تیرماه | ۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵۵,۶۵۲,۰۰۰ | - | |
MVM 550 - کفی خودروبر گچسر - - CVT Luxury | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | - | ۱۲ ماهه | ۴ چک ۳ ماهه | ۱۰۲,۲۵۶,۰۰۰ | فوری | ۳۵۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۷۲۴,۰۰۰ | ۱۴% | |
MVM 550 - CVT Luxury | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | - | ۱۸ ماهه | ۶ چک ۳ ماهه | ۷۲,۹۱۹,۰۰۰ | فوری | ۳۵۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۲۸,۲۱۴,۰۰۰ | ۱۸% | |
MVM 550 - CVT Luxury | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | - | ۲۴ ماهه | ۸ چک ۳ ماهه | ۵۹,۱۰۲,۰۰۰ | فوری | ۳۵۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۶۳,۵۱۶,۰۰۰ | ۱۹% | |
- کفی خودروبر گچسر - MVM 550 - CVT Luxury | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | - | ۳۰ ماهه | ۱۰ چک ۳ ماهه | ۴۹,۸۴۲,۰۰۰ | فوری | ۳۵۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۱۲۰,۰۰۰ | ۲۰% | |
MVM 550 - CVT Luxury | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | - | ۳۶ ماهه | ۱۲ چک ۳ ماهه | ۴۵,۵۷۳,۰۰۰ | فوری | ۳۵۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۳۷,۵۷۶,۰۰۰ | ۲۲% | |
MVM 550 - Luxury MT | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰ | - کفی خودروبر گچسر - ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۲ ماهه | ۴ چک ۳ ماهه | ۸۹,۴۳۴,۰۰۰ | فوری | ۳۱۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۹۸۶,۰۰۰ | ۱۴% | |
MVM 550 - Luxury MT | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | - کفی خودروبر گچسر - ۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۸ ماهه | ۶ چک ۳ ماهه | ۶۳,۷۷۶,۰۰۰ | فوری | ۳۱۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۹۰۶,۰۰۰ | ۱۸% | |
- کفی خودروبر گچسر - MVM 550 - Luxury MT | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۴ ماهه | ۸ چک ۳ ماهه | ۵۱,۶۹۱,۰۰۰ | فوری | ۳۱۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۶۶۷,۷۷۸,۰۰۰ | ۱۹% | |
MVM 550 - کفی خودروبر گچسر - - Luxury MT | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳۰ ماهه | ۱۰ چک ۳ ماهه | ۴۳,۵۹۲,۰۰۰ | فوری | - کفی خودروبر گچسر - ۳۱۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۶۹۰,۱۷۰,۰۰۰ | ۲۰% | |
- کفی خودروبر گچسر - MVM 550 - Luxury MT | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳۶ ماهه | ۱۲ چک ۳ ماهه | ۳۹,۸۵۹,۰۰۰ | فوری | ۳۱۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۵۵۸,۰۰۰ | ۲۲% | |
MVM 315 H SPORT Luxury | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | - | ۶ - کفی خودروبر گچسر - ماهه | ۲ چک ۳ ماهه | ۱۵۰,۹۷۱,۰۰۰ | فوری | ۲۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۱۴۲,۰۰۰ | بدون بهره | |
MVM 315 H SPORT Luxury | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | - | ۱۲ ماهه | ۴ چک ۳ ماهه | ۸۲,۶۷۸,۰۰۰ | فوری | ۲۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۲۷,۹۱۲,۰۰۰ | ۱۰% | |
MVM 315 H SPORT Luxury | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | - | ۱۸ ماهه | ۶ چک ۳ ماهه | ۵۸,۹۸۶,۰۰۰ | فوری | ۲۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۱۱۶,۰۰۰ | ۱۵% | |
MVM 315 H SPORT Luxury | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | - | ۲۴ ماهه | ۸ چک ۳ - کفی خودروبر گچسر - ماهه | ۴۷,۹۳۱,۰۰۰ | فوری | - کفی خودروبر گچسر - ۲۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۶۴۸,۰۰۰ | ۱۷% | |
MVM 315 H SPORT Luxury | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | - | ۳۰ ماهه | ۱۰ چک ۳ ماهه | - کفی خودروبر گچسر - ۴۰,۲۹۰,۰۰۰ | فوری | ۲۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸% | |
MVM 315 H SPORT Luxury | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | - کفی خودروبر گچسر - ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | - | ۳۶ ماهه | ۱۲ چک ۳ ماهه | ۳۶,۱۹۵,۰۰۰ | فوری | ۲۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۵۴۰,۰۰۰ | ۱۹% | |
MVM 315 H | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۴۰۰,۰۰۰ | - | ۶ ماهه | ۲ چک ۳ ماهه | ۱۵۳,۰۲۸,۰۰۰ | فوری | ۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۷۵۶,۰۰۰ | بدون بهره | |
MVM 315 H | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | - کفی خودروبر گچسر - ۹۲,۴۰۰,۰۰۰ | - | ۱۲ ماهه | ۴ چک ۳ ماهه | ۸۳,۶۴۸,۰۰۰ | فوری | ۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۹۶,۲۹۲,۰۰۰ | ۱۰% | |
MVM 315 H | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۸ ماهه | ۶ چک ۳ ماهه | ۵۹,۶۷۸,۰۰۰ | فوری | ۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۱۹,۷۶۸,۰۰۰ | ۱۵% | |
MVM 315 H | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۳۵,۳۳۳ | ۲۴ ماهه | ۸ چک - کفی خودروبر گچسر - ۳ ماهه | ۴۸,۴۰۶,۰۰۰ | فوری | ۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۴۸,۹۴۸,۰۰۰ | ۱۷% | |
MVM 315 H | - کفی خودروبر گچسر - ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۴۰۰,۰۰۰ | - | ۳۰ ماهه | ۱۰ چک ۳ ماهه | ۴۰,۶۹۰,۰۰۰ | فوری | ۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸% | |
MVM 315 H | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۴۰۰,۰۰۰ | - | ۳۶ ماهه | ۱۲ چک ۳ ماهه | ۳۶,۴۹۲,۰۰۰ | فوری | ۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۶۰۴,۰۰۰ | ۱۹% | |
MVM 110 Luxury | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۲ ماهه | ۴ چک ۳ ماهه | ۵۸,۳۶۱,۰۰۰ | فوری | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | - کفی خودروبر گچسر - ۳۷۱,۴۴۴,۰۰۰ | ۱۰% | |
MVM 110 Luxury | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۸ ماهه | ۶ چک ۳ ماهه | - کفی خودروبر گچسر - ۴۰,۹۴۲,۰۰۰ | فوری | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۶۵۲,۰۰۰ | ۱۳% | |
MVM 110 Luxury | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۴ ماهه | ۸ چک - کفی خودروبر گچسر - ۳ ماهه | - کفی خودروبر گچسر - ۳۳,۲۹۴,۰۰۰ | فوری | - کفی خودروبر گچسر - ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۴,۳۵۲,۰۰۰ | ۱۵% | |
MVM 110 Luxury | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳۶ - کفی خودروبر گچسر - ماهه | ۱۲ چک ۳ ماهه | ۲۵,۴۳۱,۰۰۰ | فوری | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۱۷۲,۰۰۰ | ۱۸% | |
MVM 110 Comfort | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۲ ماهه | ۴ چک ۳ ماهه | ۵۴,۱۲۵,۰۰۰ | فوری | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰% | |
MVM 110 Comfort | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۸ ماهه | ۶ چک ۳ ماهه | ۳۷,۹۷۰,۰۰۰ | فوری | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۳% | |
MVM 110 Comfort | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۴ ماهه | ۸ چک ۳ ماهه | ۳۰,۸۷۶,۰۰۰ | فوری | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | - کفی خودروبر گچسر - ۳۷۵,۰۰۸,۰۰۰ | ۱۵% | |
MVM 110 Comfort | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳۶ ماهه | ۱۲ چک ۳ ماهه | ۲۳,۵۸۲,۰۰۰ | فوری | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۹۸۴,۰۰۰ | ۱۸% | |
کمترین پیش پرداخت دریافتی برای خودرو ۳۱۵ می باشد که فقط ۱۵ درصد قیمت خودرو در هنگام ثبت نام دریافت می شود. |
جهت امداد خودرو و یا حمل خودرو تماس بگیرید: 09354289020
جدول تعرفه حمل خودرو در تابستان 1398
نوع خودرو امداد | توضیحات (کلیه قیمت ها به تومان) | ||
---|---|---|---|
نیسان چرخگیر یا یدک کش یا شاهین دار |
الف: مسیر های مسطح
هزینه ورودی: 80،000 تومان
حمل خودرو های سبک هر کیلومتر: 2،000 تومان
ب: مسیر های کوهستانیحمل خودرو های سنگین هر کیلومتر: 3،000 تومان هزینه ورودی: 100،000 تومان
حمل خودرو های سبک هر کیلومتر: 3،500 تومان
حمل خودرو های سنگین هر کیلومتر: 5،000 تومان |
||
کفی خودروبر یا خودرو سوار یا حمل خودرو |
الف: مسیر های مسطح
هزینه ورودی: 120،000 تومان
حمل خودرو های سبک هر کیلومتر: 3،000 تومان
ب: مسیر های کوهستانیحمل خودرو های سنگین هر کیلومتر: 4،000 تومان هزینه ورودی: 150،000 تومان
حمل خودرو های سبک هر کیلومتر: 4،500 تومان
حمل خودرو های سنگین هر کیلومتر 6،000 تومان |
||
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید. |
کد مطلب: 10358.html
شرایط فروش مدیران خودرو فعلا تغییراتی در لیست قیمت خود ایجاد ننموده و ما با شرایط هفته قبل می توانیم محصولات این شرکت را خریداری نماییم.
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۲
فروش اقساطی MVM X22 با شرایط جدید اعلام شد
به گزارش - کفی خودروبر گچسر - رنت لوکس به نقل از اخبار خودرو ،شرایط فروش مدیران خودرو فعلا تغییراتی در لیست قیمت خود ایجاد ننموده و ما با شرایط هفته قبل می توانیم محصولات - کفی خودروبر گچسر - این شرکت را خریداری نماییم. با توجه به - کفی خودروبر گچسر - شرایط فروش قابل انعطاف مدیران خودرو امکان خرید خودرو ها با پیش پرداخت بیشتر از جدول اعلام شده نیز وجود دارد و بر همین اساس برای خرید اقساطی محصولات این شرکت ۵۰ درصد قیمت خودرو را در دو قسط جداگانه که بخشی از آن در زمان ثبت نام دریافت شده و بخشی دیگر دو ماه بعد از تحویل خودرو از مشتریان دریافت می شود. البته این موضوع برای خودرو x22 کمی متفاوت است و پیش پرداخت خرید این خودرو در سه - کفی خودروبر گچسر - مرحله از مشتریان و قبل از تحویل خودرو دریافت می شود. این محصول در دو مدل گیربکس اتوماتیک و دندهایی و در قالب دو تیپ اسپرت و پایه با شرایط پیش فروش با سود مشارکت ۲۲ درصد برای تحویل در تیرماه - کفی خودروبر گچسر - توسط مدیران خودرو عرضه می گردد.
همچنان بخشنامه فروش mvm315 ویژه ولادت حضرت علی توسط این شرکت معتبر بوده و با این شرایط می وانیم این خودرو را خرید نماییم. در این بخشنامه ۱۵ درصد قیمت خودرو در زمان ثبت نام و تحویل از مشتریان دریافت شده و ۲۰ درصد دیگر دوماه بعد دریافت می شود. ۶۵ درصد وام این خودرو را نیز می توانیم سه ساله باز پرداخت نماییم.
همچنین در شرایط اعلام شده توسط مدیران خودرو برای اکثر محصولات این شرکت تعداد اقساط تا سقف ۳۰ ماه و برای برخی از - کفی خودروبر گچسر - خودرو ها ۳۶ ماه امکان خرید را برای مشتریان فراهم نموده است و اغلب خودروها بصورت فوری به مشتریان تحویل می شود.
- خودروبر گچساران - یدک کش گچساران - حمل خودرو گچساران - حمل ماشین گچساران - کفی گچساران - کفی خودروبر گچساران - جرثقیل خودروبر گچساران - نیسان خودروبر گچساران - نیسان یدک کش گچساران - ماشین بر گچساران - خودرو سوار گچساران - جرثقیل یدک کش گچساران - چرخگیر گچساران - امداد خودرو گچسر - امداد خودرو سیار گچسر - خودروبر گچسر - یدک کش گچسر - حمل خودرو گچسر - حمل ماشین گچسر - کفی گچسر - کفی خودروبر گچسر - جرثقیل خودروبر گچسر - نیسان خودروبر گچسر - نیسان یدک کش گچسر - ماشین بر گچسر - خودرو سوار گچسر - جرثقیل یدک کش گچسر - چرخگیر گچسر - امداد خودرو گرگان - امداد خودرو سیار گرگان - خودروبر گرگان - یدک کش گرگان - حمل خودرو گرگان - حمل ماشین گرگان - کفی گرگان - کفی خودروبر گرگان - جرثقیل خودروبر گرگان - نیسان خودروبر گرگان - نیسان یدک کش گرگان - ماشین بر گرگان - خودرو سوار گرگان -