خودروهای اروپائی | ||||||||||||
نام شرکت فروش خودرو | نام خودرو | مدل | قیمت نهایی خودرو خودرو(ریال) | پیش پرداخت اول - چرخگیر چابکسر - (ریال) | پیش پرداخت دوم (ریال) | پیش پرداخت سوم (ریال) | تعداد اقساط | باز - چرخگیر چابکسر - پرداخت | مبلغ هرچک - چرخگیر چابکسر - (ریال) | وعدهء تحویل | مبلغ تسهیلات (ریال) | درصد پیش پرداخت نسبت به کل قیمت خودرو |
نگین خودرو | سیمبل ۱۶۰۰ | ۲۰۱۷ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | - چرخگیر چابکسر - - | - | ۱۲ | ماهانه | - چرخگیر چابکسر - ۴۱,۶۷۰,۰۰۰ | فوری | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۱ | ۴۰% |
سیمبل ۱۶۰۰ | ۲۰۱۷ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۴ | ماهانه | - چرخگیر چابکسر - ۲۵,۲۷۰,۰۰۰ | فوری | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۲ | ۴۰% | |
سیمبل ۱۶۰۰ | ۲۰۱۷ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | - چرخگیر چابکسر - - | - | ۳۰ | ماهانه | ۲۲,۲۷۰,۰۰۰ | فوری | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۳ | ۴۰% | |
سیمبل - چرخگیر چابکسر - ۱۶۰۰ | ۲۰۱۷ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۲ | ماهانه | ۴۱,۶۷۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۴ | ۴۰% | |
سیمبل ۱۶۰۰ | ۲۰۱۷ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۴ | ماهانه | ۲۵,۲۷۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۵ | ۴۰% | |
سیمبل ۱۶۰۰ | ۲۰۱۷ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳۰ | ماهانه | ۲۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۶ | ۴۰% | |
تلیسمان | ۲۰۱۷ | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ماهانه | ۶۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰ روز | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰% | |
داستر ۲۰۰۰ - ۲WD-SE | ۲۰۱۷ | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۲ | ماهانه | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵ روز | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸% | |
داستر ۲۰۰۰ - ۲WD-SE | ۲۰۱۷ | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | - چرخگیر چابکسر - ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۴ | ماهانه | ۳۰,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۵ روز | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸% | |
داستر ۲۰۰۰ - ۲WD-SE | ۲۰۱۷ | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۲ | ماهانه | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸% | |
داستر ۲۰۰۰ - ۲WD-SE | ۲۰۱۷ | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۴ | ماهانه | ۳۰,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۵ روز | - چرخگیر چابکسر - ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸% | |
داستر - چرخگیر چابکسر - ۲۰۰۰ - ۴WD-SE | ۲۰۱۷ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۲ | ماهانه | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵ روز | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳% | |
داستر ۲۰۰۰ - ۴WD-SE | ۲۰۱۷ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۴ | ماهانه | ۳۰,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۵ روز | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳% | |
داستر ۲۰۰۰ - ۴WD-SE | ۲۰۱۷ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۲ | ماهانه | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳% | |
داستر ۲۰۰۰ - ۴WD-SE | ۲۰۱۷ | - چرخگیر چابکسر - ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۴ | ماهانه | ۳۰,۳۳۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳% | |
داستر ۲۰۰۰ - ۲WD-PE | ۲۰۱۶ | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۲ | ماهانه | ۴۵,۸۴۰,۰۰۰ | فوری | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸% | |
داستر ۲۰۰۰ - ۲WD-PE | ۲۰۱۶ | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۴ | ماهانه | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | فوری | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸% | |
داستر ۲۰۰۰ - ۲WD-PE | ۲۰۱۶ | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۳۰ | ماهانه | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | فوری | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸% | |
داستر ۲۰۰۰ - ۲WD-PE | ۲۰۱۷ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۲ | ماهانه | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵ روز | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰% | |
داستر ۲۰۰۰ - ۲WD-PE | ۲۰۱۷ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۴ | ماهانه | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵ روز | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰% | |
داستر ۲۰۰۰ - ۲WD-PE | ۲۰۱۷ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | - چرخگیر چابکسر - - | ۱۲ | ماهانه | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰% | |
داستر ۲۰۰۰ - ۲WD-PE | ۲۰۱۷ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۴ | ماهانه | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰% | |
نگین خودرو که شرایط فروش خود را هر هفته به روز رسانی می نماید فعلا از - چرخگیر چابکسر - ابتدای تیر با شرایط فوق خودروهای خود را به فروش می رساند. | ||||||||||||
آرین موتور تابان | DS5 | ۲۰۱۶ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۴ | ماهانه | ۶۷,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۵ روز | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷% |
DS5 | ۲۰۱۶ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۴ | ماهانه | ۴۷,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۵ روز | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷% | |
DS6 | ۲۰۱۶ | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۸ | ماهانه | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵ روز | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰% | |
DS4 | ۲۰۱۶ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۸ | ماهانه | ۴۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۵ روز | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶% | |
DS4 | ۲۰۱۶ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۴ | ماهانه | ۳۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۱۵ روز | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶% | |
DS3 | ۲۰۱۶ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۲ | ماهانه | ۴۳,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۵ روز | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰% | |
DS3 | ۲۰۱۶ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - چرخگیر چابکسر - - | ۲۴ | ماهانه | ۲۵,۹۶۰,۰۰۰ | ۱۵ روز | - چرخگیر چابکسر - ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰% | |
DS 5 | ۲۰۱۷ | ۲,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۴ | ماهانه | ۶۷,۸۵۷,۱۴۰ | ۱۵ روز | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹% | |
DS 5 | ۲۰۱۷ | ۲,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۴ | ماهانه | - چرخگیر چابکسر - ۴۷,۴۲۷,۹۰۰ | ۱۵ روز | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹% | |
DS 6 | ۲۰۱۷ | ۲,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۸ | ماهانه | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵ روز | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲% | |
DS 5LS | ۲۰۱۷ | ۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۸ | ماهانه | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵ روز | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴% | |
DS 4 | ۲۰۱۷ | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۸ | ماهانه | ۴۴,۴۴۴,۴۴۴ | ۱۵ روز | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷% | |
DS 4 | ۲۰۱۷ | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۴ | ماهانه | ۳۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۱۵ روز | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷% | |
DS 3 | ۲۰۱۷ | ۱,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۲ | ماهانه | ۴۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۵ روز | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳% | |
DS 3 | ۲۰۱۷ | ۱,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | - چرخگیر چابکسر - - | - | ۲۴ | ماهانه | ۲۵,۹۶۰,۵۳۰ | ۱۵ روز | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳% | |
آرین موتور تابان شرایط فروش محصولات خود را ادامه داده است. | ||||||||||||
پرشیا - چرخگیر چابکسر - خودرو | ۲۱۸i Active Tourer | ۲۰۱۶ | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۴ | ماهانه | ۱۰۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۱,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰% |
۲۱۸i Active Tourer | ۲۰۱۷ | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۴ | ماهانه | ۱۰۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۱,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰% | |
۷۳۰Li Sedan - Pur Excellence | ۲۰۱۶ | ۷,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۴ | ماهانه | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۳,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸% | |
۷۳۰Li Sedan - چرخگیر چابکسر - - First Class | ۲۰۱۶ | ۷,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۴ | ماهانه | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۳,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸% | |
۷۳۰Li Sedan - Essential | ۲۰۱۷ | ۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۴ | ماهانه | ۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۲,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸% | |
۷۳۰Li - چرخگیر چابکسر - Sedan - Essential Individual | ۲۰۱۷ | ۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۴ | ماهانه | ۱۵۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۲,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸% | |
۷۳۰Li Sedan - Essential Sport Individual | ۲۰۱۷ | ۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۴ | ماهانه | ۱۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۲,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸% | |
۷۳۰Li Sedan - چرخگیر چابکسر - - Prestige | ۲۰۱۷ | ۷,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۴ | ماهانه | ۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۳,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸% | |
۷۳۰Li Sedan - Diamond+ | ۲۰۱۷ | ۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۴ | ماهانه | ۱۸۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸% | |
۷۳۰Li Sedan - Elegant Individual | ۲۰۱۷ | ۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | - چرخگیر چابکسر - - | - | ۲۴ | ماهانه | ۱۸۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۳,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸% | |
۷۳۰Li Sedan - Elegant Individual Composition | ۲۰۱۷ | ۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۴ | ماهانه | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۳,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸% | |
X1 xDrive 25i - Prigressive | ۲۰۱۷ | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۴ | ماهانه | ۸۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۱,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸% | |
X1 xDrive 25i - Prigressive | ۲۰۱۷ | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۴ | ماهانه | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۱,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹% | |
X1 xDrive 25i - Prigressive | ۲۰۱۷ | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | - | - چرخگیر چابکسر - - | ۲۴ | ماهانه | ۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰% | |
X1 xDrive 25i - Convenience | ۲۰۱۷ | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۴ | ماهانه | ۹۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸% | |
X1 xDrive 25i - Convenience | ۲۰۱۷ | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۴ | ماهانه | ۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹% | |
X1 xDrive 25i - Convenience | ۲۰۱۷ | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۴ | ماهانه | ۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰% | |
X1 xDrive 25i - Performance | ۲۰۱۷ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۴ | ماهانه | ۹۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۱,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸% | |
X1 xDrive 25i - Performance | ۲۰۱۷ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۴ | ماهانه | ۱۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۱,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹% | |
X1 xDrive 25i - Performance | ۲۰۱۷ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۴ | ماهانه | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۲,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰% | |
X1 xDrive 25i - Premium | ۲۰۱۷ | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۴ | ماهانه | ۹۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸% | |
X1 xDrive 25i - - چرخگیر چابکسر - Premium | ۲۰۱۷ | - چرخگیر چابکسر - ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۴ | ماهانه | ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۱,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹% | |
X1 xDrive 25i - Premium | ۲۰۱۷ | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۴ | ماهانه | - چرخگیر چابکسر - ۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۲,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰% | |
X1 xDrive - چرخگیر چابکسر - 25i - - چرخگیر چابکسر - Innovation | ۲۰۱۷ | ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۴ | ماهانه | ۹۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰ - چرخگیر چابکسر - روز | ۱,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸% | |
X1 xDrive 25i - Innovation | ۲۰۱۷ | ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۴ | ماهانه | ۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹% | |
X1 xDrive 25i - Innovation | ۲۰۱۷ | ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۲۴ | ماهانه | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۲,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰% |
جهت امداد خودرو و یا حمل خودرو تماس بگیرید: 09354289020
جدول تعرفه حمل خودرو در تابستان 1398
نوع خودرو امداد | توضیحات (کلیه قیمت ها به تومان) | ||
---|---|---|---|
نیسان چرخگیر یا یدک کش یا شاهین دار |
الف: مسیر های مسطح
هزینه ورودی: 80،000 تومان
حمل خودرو های سبک هر کیلومتر: 2،000 تومان
ب: مسیر های کوهستانیحمل خودرو های سنگین هر کیلومتر: 3،000 تومان هزینه ورودی: 100،000 تومان
حمل خودرو های سبک هر کیلومتر: 3،500 تومان
حمل خودرو های سنگین هر کیلومتر: 5،000 تومان |
||
کفی خودروبر یا خودرو سوار یا حمل خودرو |
الف: مسیر های مسطح
هزینه ورودی: 120،000 تومان
حمل خودرو های سبک هر کیلومتر: 3،000 تومان
ب: مسیر های کوهستانیحمل خودرو های سنگین هر کیلومتر: 4،000 تومان هزینه ورودی: 150،000 تومان
حمل خودرو های سبک هر کیلومتر: 4،500 تومان
حمل خودرو های سنگین هر کیلومتر 6،000 تومان |
||
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید. |
کد مطلب: 09255.html
نگین خودرو شرایط فروش سیمبل ۲۰۱۷ را از این هفته آغاز نموده و بر همین اساس هر دو خودرو رنو داستر و رنو سیمبل را بصورت اقساطی به فروش می رساند و مجددا خودرو تلیسمان را به لیست فروش اقساطی اضافه نموده است.
۱۸ تیر ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۳
شرایط فروش اقساطی خودروهای اروپایی
به گزارش رنت لوکس به نقل از اخبار خودرو ،نگین خودرو شرایط فروش سیمبل ۲۰۱۷ را از این هفته آغاز نموده و بر همین اساس هر دو خودرو رنو داستر و رنو سیمبل را بصورت اقساطی به فروش می رساند و مجددا - چرخگیر چابکسر - خودرو تلیسمان را به لیست فروش اقساطی اضافه نموده است. نگین خودرو شرایط فروش اقساطی را همه مدل ها و تیپ های متفاوت خودرو داستر فراهم نموده است و این خودرو را با اقاط ۱۲ و ۱۸ و ۲۴ ماهه به فروش می رساند. ضمنا این شرکت - چرخگیر چابکسر - خودرو کولئوس مدل ۲۰۱۸ را با قیمت ۲۱۸ میلیون تومان و قیمت قطعی و تاریخ تحویل ۶۰ روزه عرضه می نماید.
شرکت آرین موتور تابان لیست متنوعی از محصولات مدل های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ خود را برای فروش آماده نموده است. و خودروهای دیاس ۵، ۵ الاس، ۶ و ۳ که مدلهای ۲۰۱۶ آن نیز موجود است، با قیمت مناسبتری نسبت به مدلهای ۲۰۱۷ عرضه می نماید.شایان ذکر است که این خودروها تحویل فوری و به تعداد محدود هستند و با شرایط اقساط ۱۲،۱۴ و ۱۸ و ۲۴ ماهه عرضه خواهند شد، خودروهای دیاس ۵ الاس و دیاس ۶ با اقساط ۲۴ ماهه بدون بهره هستند،خودروی دیاس ۵ با اقساط ۱۴ ماهه بدون - چرخگیر چابکسر - بهره و - چرخگیر چابکسر - ۲۴ ماهه با بهره ۱۸٪ و خودروی دیاس ۳ با اقساط ۱۲ ماهه بدون بهره و ۲۴ ماهه با بهره ۱۸٪ به خریداران عرضه خواهد شد.
شرایط فروش خودرو جدید ۵۳۰i توسط پرشیا خودرو اعلام شده است. قیمت این خودرو از ۴۸۹ میلیون تومان آغاز و برای مدل سوپر اسپورت مدل ۲۰۱۷ تا قیمت - چرخگیر چابکسر - ۵۶۴ میلیون تومان - چرخگیر چابکسر - ادامه خواهد داشت. شرایط پرداخت اقساط ۶ الی ۲۴ماه برای این خودرو در نظر گرفته شده است. پیش پرداخت ها نیز در حدود ۵۰ درصد قیمت خودرو را تشکیل می دهند.
- چرخگیر چابکسر -
- نیسان خودروبر جهرم - نیسان یدک کش جهرم - ماشین بر جهرم - خودرو سوار جهرم - جرثقیل یدک کش جهرم - چرخگیر جهرم - امداد خودرو چابکسر - امداد خودرو سیار چابکسر - خودروبر چابکسر - یدک کش چابکسر - حمل خودرو چابکسر - حمل ماشین چابکسر - کفی چابکسر - کفی خودروبر چابکسر - جرثقیل خودروبر چابکسر - نیسان خودروبر چابکسر - نیسان یدک کش چابکسر - ماشین بر چابکسر - خودرو سوار چابکسر - جرثقیل یدک کش چابکسر - چرخگیر چابکسر - امداد خودرو چادگان - امداد خودرو سیار چادگان - خودروبر چادگان - یدک کش چادگان - حمل خودرو چادگان - حمل ماشین چادگان - کفی چادگان - کفی خودروبر چادگان - جرثقیل خودروبر چادگان - نیسان خودروبر چادگان - نیسان یدک کش چادگان - ماشین بر چادگان - خودرو سوار چادگان - جرثقیل یدک کش چادگان - چرخگیر چادگان - امداد خودرو چالوس - امداد خودرو سیار چالوس - خودروبر چالوس - یدک کش چالوس - حمل خودرو چالوس -