به گزارش رنت لوکس به نقل از اخبار خودرو ، در طرح فروش اعلام - کفی خودروبر تنکابن - شده برای خودروهای لیفان و جک - کفی خودروبر تنکابن - ، کلیه محصولات این شرکت آماده فروش با تاریخ تحویل های یکماهه می باشند.
بهترین ارائه کننده خدمات کفی خودروبر تنکابن
[caption - کفی خودروبر تنکابن - id="attachment_169704" align="aligncenter" width="600"] لیفان ۸۲۰[/caption]شرکت مدیا - کفی خودروبر تنکابن - موتورز شرایط ویژه رمضان خود را بدون تغییر ادامه داده و سه سرویس رایگان و یکسال بیمه بدنه رایگان را به مشتریان خود هدیه می دهد.
کفی خودروبر تنکابن با تنوع بسیار
همچنین این شرکت ، فروش اقساطی ویژه ای را با تخفیف ۲ میلیون تومانی برای مشتریان در نظر گرفته است. شرکت ام جی خودرو MG GS را با شرایط فروش ۸ الی ۱۵ ماهه به فروش می رساند که با توجه به مدت بازپرداخت اقساط خودروها از صفر درصد تا نهایت با اقساط ۱۵ ماهه ۱۴ درصد محاسبه می گردد.
کفی خودروبر تنکابن
همچنین این شرکت برای اقساط - کفی خودروبر تنکابن - ۱۸ ماهه خودرو MG GT بهره و کارمزد ۱۵ درصد را در نظر گرفته است و در صورت انتخاب اقساط ۱۲ ماهه می توان این خودرو را بدون کارمزد خریداری نمود.
آخرین قیمت های کفی خودروبر تنکابن
مدیران خودرو همچنان شرایط فروش - کفی خودروبر تنکابن - اقساطی خودرو آریزو ۵ دنده ادامه داده و بر همین اساس متقاضیان ۴۵ درصد بهای خودرو را به عنوان پیش پرداخت و مابقی را حداکثر تا اقساط ۳۰ ماهه می توانند پرداخت نمایند. که - کفی خودروبر تنکابن - در این - کفی خودروبر تنکابن - حالت کارمزد - کفی خودروبر تنکابن - اقساط ۲۰ درصد محاسبه و طی ۳۰ روز خودرو به مشتریان تحویل می گردد.
در مورد کفی خودروبر تنکابن بیشتر بدانیم
خودروهای چینی | ||||||||||||
نام شرکت فروش خودرو | نام خودرو | قیمت نقدی خودرو (ریال) | پیش پرداخت اول (ریال) | پیش پرداخت دوم (ریال) | مدت اقساط (ماه) | باز پرداخت | مبلغ اولین چک (ریال) | مبلغ سایر چک ها (ریال) | وعدهء تحویل | مبلغ تسهیلات (ریال) | بهای تمام شده (ریال) | درصد پیش پرداخت |
کرمان موتور | لیفان ایکس ۶۰ اتوماتیک | ۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۲ | ماهانه | ۴۴,۴۳۰,۰۰۰ | - | یک ماه | ۴۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲۴,۱۶۰,۰۰۰ | ۲۸% |
لیفان ایکس ۶۰ اتوماتیک | ۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۴ | ماهانه | ۲۴,۶۶۰,۰۰۰ | - | یک - کفی خودروبر تنکابن - ماه | ۴۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۸۲,۸۴۰,۰۰۰ | ۲۸% | |
لیفان ایکس ۶۰ اتوماتیک | ۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳۶ | ماهانه | ۱۸,۳۷۰,۰۰۰ | - | یک ماه | ۴۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۵۲,۳۲۰,۰۰۰ | ۲۸% | |
لیفان ایکس ۶۰ اتوماتیک | ۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | - کفی خودروبر تنکابن - - | ۱۲ | ماهانه | ۳۸,۰۳۰,۰۰۰ | - | یک ماه | ۴۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱۵,۳۶۰,۰۰۰ | ۳۸% | |
لیفان ایکس ۶۰ اتوماتیک | ۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۴ | ماهانه | ۲۰,۹۶۰,۰۰۰ | - | یک ماه | ۴۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۶۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۳۸% | |
لیفان ایکس ۶۰ اتوماتیک | ۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳۶ | ماهانه | ۱۵,۶۷۰,۰۰۰ | - | یک ماه | ۴۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۱۲۰,۰۰۰ | ۳۸% | |
لیفان ایکس ۶۰ اتوماتیک | ۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۲ | ماهانه | ۳۱,۳۳۰,۰۰۰ | - | یک ماه | ۳۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۰۲,۹۶۰,۰۰۰ | ۴۸% | |
لیفان ایکس ۶۰ - کفی خودروبر تنکابن - اتوماتیک | ۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۴ | ماهانه | ۱۶,۹۶۰,۰۰۰ | - | یک ماه | ۳۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۳۴,۰۴۰,۰۰۰ | ۴۸% | |
لیفان ایکس ۶۰ اتوماتیک | ۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳۶ | ماهانه | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | - | یک ماه | ۳۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۳۲۰,۰۰۰ | ۴۸% | |
لیفان ۸۲۰ | ۹۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۲ | ماهانه | ۵۰,۰۹۰,۰۰۰ | - | یک ماه | ۵۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۳۸% | |
لیفان ۸۲۰ | ۹۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۴ | ماهانه | ۲۸,۵۲۰,۰۰۰ | - | یک ماه | ۵۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۴,۴۸۰,۰۰۰ | ۳۸% | |
لیفان ۸۲۰ | ۹۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳۶ | ماهانه | ۲۱,۵۵۰,۰۰۰ | - | یک ماه | ۵۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸% | |
لیفان ۸۲۰ | ۹۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - کفی خودروبر تنکابن - - | ۱۲ | ماهانه | ۴۱,۰۹۰,۰۰۰ | - | یک ماه | ۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۰۸۰,۰۰۰ | ۴۹% | |
لیفان ۸۲۰ | ۹۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۴ | ماهانه | ۲۳,۱۲۰,۰۰۰ | - | یک ماه | ۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۴,۸۸۰,۰۰۰ | ۴۹% | |
لیفان ۸۲۰ | ۹۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳۶ | ماهانه | ۱۷,۵۵۰,۰۰۰ | - | یک ماه | ۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۹% | |
لیفان ۸۲۰ | ۹۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۲ | ماهانه | ۳۴,۸۸۰,۰۰۰ | - | یک ماه | ۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۵۶۰,۰۰۰ | ۵۵% | |
لیفان ۸۲۰ | ۹۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۴ | ماهانه | ۱۹,۸۲۰,۰۰۰ | - | یک ماه | ۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۶۸۰,۰۰۰ | ۵۵% | |
لیفان ۸۲۰ | ۹۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳۶ | ماهانه | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | - کفی خودروبر تنکابن - - | یک ماه | ۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۵% | |
جک اس ۵ دنده ای | ۸۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۲ | ماهانه | ۴۷,۰۳۰,۰۰۰ | - | یک ماه | ۵۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۳۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۳۸% | |
جک اس ۵ - کفی خودروبر تنکابن - دنده ای | ۸۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۴ | ماهانه | ۲۶,۰۷۰,۰۰۰ | - | یک ماه | ۵۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۷۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۳۸% | |
جک اس ۵ دنده ای | ۸۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳۶ | ماهانه | ۲۰,۴۸۰,۰۰۰ | - | یک ماه | ۵۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۸,۷۶۰,۰۰۰ | ۳۸% | |
جک اس ۵ دنده ای | ۸۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۲ | ماهانه | ۴۲,۴۳۰,۰۰۰ | - | یک ماه | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۱۶,۵۹۰,۰۰۰ | ۴۳% | |
جک اس ۵ دنده ای | ۸۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۴ | ماهانه | ۲۳,۴۷۰,۰۰۰ | - | یک ماه | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۴۳% | |
جک اس ۵ دنده ای | ۸۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳۶ | ماهانه | ۱۸,۴۸۰,۰۰۰ | - | یک ماه | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۸,۷۶۰,۰۰۰ | ۴۳% | |
جک اس ۵ دنده ای | ۸۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۲ | ماهانه | ۳۸,۸۳۰,۰۰۰ | - | یک ماه | ۴۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۰۹,۷۹۰,۰۰۰ | ۴۸% | |
جک اس ۵ دنده ای | ۸۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۴ | ماهانه | ۲۱,۰۷۰,۰۰۰ | - | یک ماه | ۴۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۳۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۴۸% | |
جک اس ۵ دنده ای | ۸۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳۶ | ماهانه | ۱۶,۰۸۰,۰۰۰ | - | یک ماه | ۴۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۹۶۰,۰۰۰ | ۴۸% | |
جک اس ۵ اتوماتیک | ۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۲ | ماهانه | ۴۷,۵۱۰,۰۰۰ | - | یک ماه | ۵۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۶۳۰,۰۰۰ | ۴۵% | |
جک اس ۵ اتوماتیک | ۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۴ | ماهانه | ۲۶,۵۵۰,۰۰۰ | - | یک ماه | ۵۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۴۵% | |
جک اس ۵ اتوماتیک | ۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳۶ | ماهانه | ۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | - | یک ماه | ۵۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۷۲۰,۰۰۰ | ۴۵% | |
جک اس ۵ اتوماتیک | ۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۲ | ماهانه | ۴۲,۹۱۰,۰۰۰ | - | یک ماه | ۴۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۲,۸۳۰,۰۰۰ | ۵۰% | |
جک اس ۵ اتوماتیک | ۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۴ | ماهانه | ۲۳,۵۵۰,۰۰۰ | - | یک ماه | ۴۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۵۰% | |
جک اس ۵ اتوماتیک | ۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳۶ | ماهانه | ۱۸,۵۶۰,۰۰۰ | - | یک ماه | ۴۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۱,۷۲۰,۰۰۰ | ۵۰% | |
جک اس ۵ اتوماتیک | ۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۲ | ماهانه | ۳۸,۱۱۰,۰۰۰ | - | یک ماه | ۴۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۴۳۰,۰۰۰ | ۵۵% | |
جک اس ۵ اتوماتیک | ۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۴ | ماهانه | ۲۰,۵۵۰,۰۰۰ | - | یک ماه | ۴۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۵۵% | |
جک اس ۵ اتوماتیک | ۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۳۶ | ماهانه | ۱۶,۱۶۰,۰۰۰ | - | یک ماه | ۴۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۲,۹۲۰,۰۰۰ | ۵۵% | |
شرکت کرمان موتور شرایط فروش اقساطی خود ویژه عید فطر را برای محصولات فوق ادامه داده - کفی خودروبر تنکابن - است. | ||||||||||||
نام شرکت فروش خودرو | نام خودرو | قیمت نقدی خودرو (ریال) | پیش پرداخت اول - کفی خودروبر تنکابن - (ریال) | پیش پرداخت دوم (ریال) | مدت اقساط (ماه) | باز پرداخت | مبلغ هر چک (ریال) | مبلغ سایر چک ها (ریال) | وعدهء تحویل | مبلغ تسهیلات (ریال) | بهای تمام شده (ریال) | درصد پیش پرداخت |
مدیا موتورز | MG GS 2017 | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ماهیانه | ۷۱,۰۸۰,۰۰۰ | - | ۲۱ روز کاری | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۲,۹۶۰,۰۰۰ | ۵۲% |
MG GS 2017 | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵ | ماهیانه | ۵۸,۴۴۶,۰۰۰ | - | ۲۱ روز کاری | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۶,۶۹۰,۰۰۰ | ۵۲% | |
MG GS 2017 | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸ | ماهیانه | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۱ روز کاری | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲% | |
MG GT - کفی خودروبر تنکابن - 2016 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ماهیانه | ۳۹,۳۱۰,۰۰۰ | - | ۷ روز کاری | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۷,۵۸۰,۰۰۰ | ۴۳% | |
MG GT 2016 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ماهیانه | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | - | ۷ روز کاری | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳% | |
شرکت - کفی خودروبر تنکابن - مدیا موتور شرایط فروش ویژه ماه مبارک رمضان را همچنان ادامه داده است. | ||||||||||||
خودروهای چری - شرکت مدیران خودرو | ||||||||||||
نام شرکت فروش خودرو | نام خودرو | قیمت نقدی خودرو (ریال) | پیش پرداخت اول (ریال) | پیش پرداخت دوم (ریال) | مدت اقساط (ماه) | باز پرداخت | مبلغ هر چک (ریال) | وعدهء تحویل | مبلغ تسهیلات (ریال) | بهای تمام شده (ریال) | درصد پیش پرداخت | |
مدیران خودرو | آریزو ۵ دنده ای | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ماهانه | ۳۴,۷۴۴,۰۰۰ | ۳۰ - کفی خودروبر تنکابن - روز | ۳۵۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۳۲۸,۰۰۰ | ۴۵% | |
آریزو ۵ دنده ای | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۶ چک دو ماهه | ۷۰,۰۰۲,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۳۵۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۱۳,۴۱۲,۰۰۰ | ۴۵% | ||
آریزو ۵ دنده ای | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۴ چک - کفی خودروبر تنکابن - سه ماهه | ۱۰۵,۷۷۳,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۳۵۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۴۹۲,۰۰۰ | ۴۵% | ||
آریزو ۵ دنده ای | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ماهانه | ۲۴,۳۷۱,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۳۵۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۰۷۸,۰۰۰ | ۴۵% | ||
آریزو ۵ دنده ای | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۹ چک دو ماهه | ۴۹,۱۰۲,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۳۵۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۳۱۸,۰۰۰ | ۴۵% | ||
آریزو ۵ دنده ای | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۶ چک سه ماهه | ۷۴,۱۹۶,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۳۵۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۳۸,۵۷۶,۰۰۰ | ۴۵% | ||
آریزو ۵ دنده ای | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۴ | ماهانه | ۱۹,۶۰۶,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۳۵۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۶۳,۹۴۴,۰۰۰ | ۴۵% | ||
آریزو ۵ دنده - کفی خودروبر تنکابن - ای | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۴ | ۱۲ چک دو ماهه | ۳۹,۴۸۹,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۳۵۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۶۷,۲۶۸,۰۰۰ | ۴۵% | ||
آریزو ۵ دنده ای | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۴ | ۸ چک سه ماهه | ۵۹,۶۵۱,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۳۵۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۶۰۸,۰۰۰ | ۴۵% | ||
آریزو ۵ - کفی خودروبر تنکابن - دنده ای | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۶۰۰,۰۰۰ | - کفی خودروبر تنکابن - ۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰ | ماهانه | ۱۶,۵۳۴,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۳۵۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۴۵% | ||
آریزو ۵ دنده ای | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰ | ۱۵ چک دو ماهه | ۳۳,۳۰۲,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۳۵۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۹۲,۹۳۰,۰۰۰ | ۴۵% | ||
آریزو ۵ دنده ای | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰ | ۱۰ چک سه ماهه | ۵۰,۳۰۵,۰۰۰ | ۳۰ روز | ۳۵۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۴۵% | ||
شرکت مدیران خودرو شرایط فروش اقساطی خود را با تحویل - کفی خودروبر تنکابن - فوری برای آریزو۵ دنده ای همچنان ادامه داده است. |