لیست قیمت - نیسان یدک کش گلوگاه - اجاره ماشین بدون راننده
# | نام خودرو | سال ساخت | اجاره روزانه | اجاره هفتگی | اجاره ماهانه |
۱ | پورشه پانامرا | ۲۰۱۲ | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۲ | بی ام و X6 | ۲۰۱۳ | ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۳ | بنز ۵۰۰ S | ۲۰۱۱ | ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۴ | بی ام و Z4 | ۲۰۱۴ | ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۵ | بی ام وi228 | ۲۰۱۶ | ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۶ | لکسوس Nx | ۲۰۱۶ | ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۷ | لکسوس Rx | ۲۰۱۲ | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۸ | لندکروز | ۲۰۱۳ | ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۹ | لندکروز | ۲۰۱۰ | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۱۰ | بی ام و۳۳۰ | ۲۰۱۰ | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۱۱ | پرادو۴درب (new) | ۲۰۱۱ | ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۱۲ | پرادو۲درب (new) | ۲۰۱۲ | ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۱۳ | اسپورتیج new | ۲۰۱۴ | ۳٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۱۴ | سانتافه NEW | ۲۰۱۴ | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۱۵ | سانتافه | ۲۰۱۰ | ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۱۶ | IX35 | ۲۰۱۷ | ۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۱۷ | IX35 | ۲۰۱۴ | ۳٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۱۸ | اپتیما New | ۲۰۱۶ | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۱۹ | گرنجور | ۲۰۱۲ | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۲۰ | کمریnew | ۲۰۱۳ | ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۲۱ | سوناتاnew | ۲۰۱۲ | ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۲۲ | هیوندا - نیسان یدک کش گلوگاه - النترا | ۲۰۱۴ | ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۲۳ | مزدا۳ new | ۱۳۹۱ | ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۲۴ | آزرا | ۲۰۰۸ | ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۲۵ | ماکسیما | ۱۳۹۱ | ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۲۶ | کمری | ۲۰۰۷ | ۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۲۷ | پرشیا | ۱۳۹۴ | ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۲۸ | ۲۰۶ | ۱۳۹۴ | ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ |
۲۹ | تویوتا هایس(۱۵نفره) | ۲۰۱۶ | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
قیمت اجاره روزانه،برای یک روز جهت ۱۰ - نیسان یدک کش گلوگاه - ساعت می باشد.
به قیمت های فوق مالیات نیز اضافه می گردد.
لیست قیمت اجاره خودرو با راننده
# | نام خودرو | سال ساخت | اجاره روزانه | کیلومتر خارج - نیسان یدک کش گلوگاه - از شهر |
۱ | پورشه پانامرا | ۲۰۱۲ | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
۲ | X6 | ۲۰۱۳ | ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۳ | بنز S500 | ۲۰۱۰ | ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۴ | ۲۲۸i و بی ام | ۲۰۱۶ | ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۰٫۰۰۰ |
۵ | Nx لکسوس | ۲۰۱۶ | ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۵٫۰۰۰ |
۶ | Rx لکسوس | ۲۰۱۲ | ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۵٫۰۰۰ |
۷ | لندکروز | ۲۰۱۳ | ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۰٫۰۰۰ |
۸ | لندکروز | ۲۰۱۰ | ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۵٫۰۰۰ |
۹ | (new) پرادو۴درب | ۲۰۱۱ | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۰٫۰۰۰ |
۱۰ | (new) پرادو۲درب | ۲۰۱۲ | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۵٫۰۰۰ |
۱۱ | new اسپورتیج | ۲۰۱۲ | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۰٫۰۰۰ |
۱۲ | NEW سانتافه | ۲۰۱۴ | ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۰٫۰۰۰ |
۱۳ | سانتافه | ۲۰۱۰ | ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۰٫۰۰۰ |
۱۴ | IX35 | ۲۰۱۷ | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۰٫۰۰۰ |
۱۵ | IX35 | ۲۰۱۲ | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۰۰۰ |
۱۶ | اپتیما | ۲۰۱۶ | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۰٫۰۰۰ |
۱۷ | گرنجور | ۲۰۱۲ | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۰٫۰۰۰ |
۱۸ | new کمری | ۲۰۱۳ | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۰٫۰۰۰ |
۱۹ | newسوناتا | ۲۰۱۳ | ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۰٫۰۰۰ |
۲۰ | هیوندا النترا | ۲۰۱۴ | ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰٫۰۰۰ |
۲۱ | new مزدا۳ | ۱۳۹۱ | ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۵٫۰۰۰ |
۲۲ | آزرا | ۲۰۰۸ | ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰٫۰۰۰ |
۲۳ | ماکسیما | ۱۳۹۱ | ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰٫۰۰۰ |
۲۴ | کمری | ۲۰۰۷ | ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۰۰۰ |
۲۵ | پرشیا | ۱۳۹۱ | ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۱۱٫۰۰۰ |
۲۶ | ۲۰۶ | ۱۳۹۱ | ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۱۱٫۰۰۰ |
۲۷ | ون هایس | ۲۰۱۵ | ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | توافقی |
۲۸ | مینی بوس هیوندا | ۳۰۱۳ | ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | توافقی |
۲۹ | VIP اتوبوس | ۱۳۹۳ | ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | توافقی |
توجه:
قیمت خودروهای باراننده جهت ۸ ساعت می باشد.
نیسان یدک کش گلوگاه مخصوص شما
منبع:ایران - نیسان یدک کش گلوگاه - جیب