به گزارش رنت لوکس به نقل از اخبار خودرو ، شرکت مدیا موتورز همچنان خودروهای خود را با شرایط فروش قبل و با تاریخ تحویل ۱۴ روز کاری و اهداء هدیه یکسال بیمه بدنه رایگان برای محصولات - نیسان یدک کش آذری - خود ادامه داده است.
نیسان یدک کش آذری با تنوع بسیار
شرکت ام جی خودرو MG GS - نیسان یدک کش آذری - مدل ۲۰۱۷ را با شرایط فروش ۱۲ و ۱۵ ماهه به فروش می رساند که با توجه به مدت بازپرداخت اقساط خودروها برای فروش ۱۲ ماهه بدون بهره محاسبه می گردد. همچنین این شرکت برای اقساط ۱۲ ماهه خودرو MG GT مدل ۲۰۱۷ بهره و کارمزد ۱۴ درصد را در نظر گرفته است.
نیسان یدک کش آذری
کرمان موتور شرایط فروش اقساطی خود ویژه نیمه دوم مهر ماه - نیسان یدک کش آذری - را اعلام - نیسان یدک کش آذری - نموده و بر همین اساس فروش جک اس۵ اتوماتیک را با شرایط ۱۲ الی ۳۶ ماهه و اخذ حدود ۵۰درصد به - نیسان یدک کش آذری - عنوان پیش پرداخت آغاز نموده است.
نیاز به نیسان یدک کش آذری دارید؟ کلیک کنید
کرمان موتور تحویل این خودرو ها را یک ماهه اعلام - نیسان یدک کش آذری - نموده است. کرمان موتور برای سایر محصولات این شرکت را نیز با شرایط اقساطی از ۱۰ الی ۴۰ ماهه به فروش می رساند و همچنان سه - نیسان یدک کش آذری - محصول شرکت لیفان خود به نام های X50 و X60 و ۸۲۰ - نیسان یدک کش آذری - و یک محصول خودرو جک S5 دنده ای را با شرایط اقساطی به فروش می رساند و بر همین - نیسان یدک کش آذری - اساس شرایط اقساطی متنوعی را برای خرید این خودرو به مشتریان در جداول فروش پیشنهاد داده است.
مناسبترین خدمات نیسان یدک کش آذری را از ما بخواهید
امکان پرداخت پیش پرداخت ها از ۲۸ درصد برای لیفان x60 آغاز می گردد. این شرکت همچنین برای خودرو لیفان ۸۲۰ نیز شرایط ۴۰ ماهه را ایجاد نموده است که با کمترین مبلغ اقساط بتوان این خودرو را - نیسان یدک کش آذری - خریداری نمود.
اطلاعات بیشتر در مورد نیسان یدک کش آذری اینجا است
مدیران خودرو همچنان شرایط فروش اقساطی خودرو آریزو ۵ دنده ادامه داده و بر همین اساس متقاضیان ۴۵ درصد بهای خودرو را به عنوان پیش پرداخت و مابقی را حداکثر تا اقساط ۳۰ ماهه می توانند پرداخت نمایند. که در این حالت کارمزد اقساط ۲۰ - نیسان یدک کش آذری - درصد محاسبه و طی ۳۰ روز خودرو به مشتریان تحویل می گردد.
ارائه خدمات نیسان یدک کش آذری با ارزانترین قیمت
خودروهای چینی | ||||||||||||
نام شرکت فروش خودرو | نام خودرو | قیمت نقدی خودرو (ریال) | پیش پرداخت اول (ریال) | پیش پرداخت دوم (ریال) | مدت اقساط (ماه) | باز پرداخت | مبلغ هر چک (ریال) | مبلغ اولین چک (ریال) | وعدهء تحویل | مبلغ تسهیلات (ریال) | بهای تمام شده (ریال) | درصد پیش پرداخت |
کرمان موتور | لیفان ایکس ۶۰ اتوماتیک | ۶۸۳ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۱۹۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | - | ۱۰ | ماهانه | ۵۲ ۵۰۰ ۰۰۰ | - | یک - نیسان یدک کش آذری - ماه | ۴۹۳ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۷۱۵ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۲۸% |
لیفان ایکس ۶۰ اتوماتیک | ۶۸۳ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۱۹۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | - | ۲۰ | ماهانه | ۲۸ ۵۰۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۴۹۳ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۷۶۰ - نیسان یدک کش آذری - ۰۰۰ ۰۰۰ | ۲۸% | |
لیفان ایکس - نیسان یدک کش آذری - ۶۰ اتوماتیک | ۶۸۳ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۱۹۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | - | ۳۰ | ماهانه | ۲۰ ۶۰۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۴۹۳ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۸۰۸ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۲۸% | |
لیفان ایکس ۶۰ اتوماتیک | ۶۸۳ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۱۹۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | - | ۴۰ | ماهانه | ۱۷ ۵۰۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۴۹۳ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۸۹۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۲۸% | |
لیفان ایکس ۶۰ اتوماتیک | ۶۸۳ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۲۵۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | - | ۱۰ | ماهانه | ۴۴ ۹۰۰ ۰۰۰ | - نیسان یدک کش آذری - - | یک ماه | ۴۳۳ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۶۹۹ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۳۷% | |
لیفان ایکس ۶۰ اتوماتیک | ۶۸۳ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۲۵۰ ۰۰۰ - نیسان یدک کش آذری - ۰۰۰ | - | ۲۰ | ماهانه | ۲۴ ۲۰۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۴۳۳ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۷۳۴ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۳۷% | |
لیفان ایکس ۶۰ اتوماتیک | ۶۸۳ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۲۵۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | - | ۳۰ | ماهانه | ۱۷ ۸۰۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۴۳۳ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۷۸۴ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۳۷% | |
لیفان ایکس ۶۰ اتوماتیک | ۶۸۳ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۲۵۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | - | ۴۰ | ماهانه | ۱۵ ۰۰۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۴۳۳ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۸۵۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۳۷% | |
لیفان ایکس ۶۰ اتوماتیک | ۶۸۳ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۳۱۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | - | ۱۰ | ماهانه | ۳۷ ۹۰۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۳۷۳ - نیسان یدک کش آذری - ۵۰۰ ۰۰۰ | ۶۸۹ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۴۵% | |
لیفان ایکس ۶۰ اتوماتیک | ۶۸۳ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۳۱۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | - | ۲۰ | ماهانه | ۲۰ ۵۰۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۳۷۳ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۷۲۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۴۵% | |
لیفان ایکس ۶۰ اتوماتیک | ۶۸۳ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۳۱۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | - | ۳۰ | ماهانه | ۱۴ ۶۰۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۳۷۳ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۷۴۸ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۴۵% | |
لیفان ایکس ۶۰ اتوماتیک | ۶۸۳ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۳۱۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | - | ۴۰ | ماهانه | ۱۲ - نیسان یدک کش آذری - ۳۰۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۳۷۳ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۸۰۲ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۴۵% | |
لیفان ایکس ۵۰ - نیسان یدک کش آذری - اتوماتیک | ۵۶۱ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۱۵۱ ۵۰۰ ۰۰۰ | - | ۱۲ | ماهانه | ۳۶ ۲۶۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۴۱۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۵۸۶ ۶۲۰ ۰۰۰ | ۲۷% | |
لیفان ایکس ۵۰ اتوماتیک | ۵۶۱ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۱۵۱ - نیسان یدک کش آذری - ۵۰۰ ۰۰۰ | - | ۲۴ | ماهانه | ۱۹ ۸۸۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۴۱۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۶۲۸ - نیسان یدک کش آذری - ۶۲۰ ۰۰۰ | ۲۷% | |
لیفان ایکس ۵۰ - نیسان یدک کش آذری - اتوماتیک | ۵۶۱ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۱۵۱ ۵۰۰ ۰۰۰ | - | ۳۶ | ماهانه | ۱۵ ۲۹۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۴۱۰ - نیسان یدک کش آذری - ۰۰۰ ۰۰۰ | ۷۰۱ ۹۴۰ ۰۰۰ | ۲۷% | |
لیفان ایکس ۵۰ اتوماتیک | ۵۶۱ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۲۰۱ ۵۰۰ ۰۰۰ | - | ۱۲ | ماهانه | ۳۱ ۵۶۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۳۶۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۵۸۰ ۲۲۰ ۰۰۰ | ۳۶% | |
لیفان ایکس ۵۰ اتوماتیک | ۵۶۱ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۲۰۱ ۵۰۰ ۰۰۰ | - | ۲۴ | ماهانه | ۱۷ ۲۸۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۳۶۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۶۱۶ ۲۲۰ ۰۰۰ | ۳۶% | |
لیفان ایکس ۵۰ اتوماتیک | ۵۶۱ - نیسان یدک کش آذری - ۵۰۰ ۰۰۰ | ۲۰۱ ۵۰۰ ۰۰۰ | - | ۳۶ | ماهانه | ۱۳ ۲۹۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۳۶۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۶۷۹ ۹۴۰ ۰۰۰ | ۳۶% | |
لیفان ایکس ۵۰ اتوماتیک | ۵۶۱ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۲۵۱ ۵۰۰ ۰۰۰ | - نیسان یدک کش آذری - - | ۱۲ | ماهانه | ۲۶ - نیسان یدک کش آذری - ۳۰۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۳۱۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۵۶۷ ۱۰۰ ۰۰۰ | ۴۵% | |
لیفان ایکس ۵۰ اتوماتیک | ۵۶۱ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۲۵۱ ۵۰۰ ۰۰۰ | - | ۲۴ | ماهانه | ۱۴ ۶۸۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۳۱۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۶۰۳ ۸۲۰ ۰۰۰ | ۴۵% | |
لیفان ایکس ۵۰ اتوماتیک | ۵۶۱ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۲۵۱ ۵۰۰ ۰۰۰ | - | ۳۶ | ماهانه | ۱۱ ۲۹۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۳۱۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۶۵۷ ۹۴۰ ۰۰۰ | ۴۵% | |
جک اس ۵ دنده ای | ۸۴۶ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۲۹۵ ۰۰۰ ۰۰۰ | - | ۱۰ | ماهانه | ۵۸ ۱۰۰ ۰۰۰ | - | یک - نیسان یدک کش آذری - ماه | ۵۵۱ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۸۷۶ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۳۵% | |
جک اس ۵ دنده ای | ۸۴۶ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۲۹۵ ۰۰۰ ۰۰۰ | - | ۲۰ | ماهانه | ۳۱ ۷۰۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۵۵۱ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۹۲۹ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۳۵% | |
جک اس ۵ دنده ای | ۸۴۶ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۲۹۵ ۰۰۰ ۰۰۰ | - | ۳۰ | ماهانه | ۲۳ ۲۰۰ ۰۰۰ | - | یک - نیسان یدک کش آذری - ماه | ۵۵۱ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۹۹۱ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۳۵% | |
جک اس ۵ دنده ای | ۸۴۶ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۲۹۵ ۰۰۰ ۰۰۰ | - نیسان یدک کش آذری - - | ۴۰ | ماهانه | ۱۹ ۷۰۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۵۵۱ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۱ ۰۸۳ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۳۵% | |
جک اس ۵ دنده ای | ۸۴۶ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۳۸۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | - | ۱۰ | ماهانه | ۴۸ ۸۰۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۴۶۶ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۸۶۸ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۴۵% | |
جک اس ۵ دنده ای | ۸۴۶ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۳۸۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | - | ۲۰ | ماهانه | ۲۶ ۰۰۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۴۶۶ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۹۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۴۵% | |
جک اس ۵ دنده ای | ۸۴۶ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۳۸۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | - | ۳۰ | ماهانه | ۱۹ ۳۰۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۴۶۶ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۹۵۹ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۴۵% | |
جک اس ۵ دنده ای | ۸۴۶ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۳۸۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | - | ۴۰ | ماهانه | ۱۶ ۳۰۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۴۶۶ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۱ ۰۳۲ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۴۵% | |
جک اس ۵ دنده ای | ۸۴۶ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۴۹۹ ۰۰۰ ۰۰۰ | - | ۱۰ | ماهانه | ۳۵ ۴۰۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۳۴۷ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۸۵۳ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۵۹% | |
جک اس ۵ دنده ای | ۸۴۶ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۴۹۹ ۰۰۰ ۰۰۰ | - | ۲۰ | ماهانه | ۱۹ ۳۰۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۳۴۷ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۸۸۵ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۵۹% | |
جک اس ۵ دنده ای | ۸۴۶ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۴۹۹ ۰۰۰ ۰۰۰ | - | ۳۰ | ماهانه | ۱۴ ۲۰۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۳۴۷ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۹۲۵ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۵۹% | |
جک اس ۵ دنده ای | ۸۴۶ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۴۹۹ ۰۰۰ ۰۰۰ | - | ۴۰ | ماهانه | ۱۲ ۰۰۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۳۴۷ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۹۷۹ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۵۹% | |
جک اس ۵ اتوماتیک | ۹۶۹ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۵۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | - | ۱۲ | ماهانه | ۴۲ ۱۰۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۴۶۹ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۱ ۰۰۵ ۲۰۰ ۰۰۰ | ۵۲% | |
جک اس ۵ اتوماتیک | ۹۶۹ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۵۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | - نیسان یدک کش آذری - - | ۲۴ | ماهانه | ۲۳ ۴۰۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۴۶۹ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۱ ۰۶۱ ۶۰۰ ۰۰۰ | ۵۲% | |
جک اس ۵ اتوماتیک | ۹۶۹ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۵۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | - | ۳۶ | ماهانه | ۱۷ ۷۰۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۴۶۹ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۱ ۱۳۷ ۲۰۰ ۰۰۰ | ۵۲% | |
لیفان ۸۲۰ | ۹۱۲ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۳۳۷ ۰۰۰ ۰۰۰ | - | ۱۰ | ماهانه | ۶۱ ۰۰۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۵۷۵ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۹۴۷ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۳۷% | |
لیفان ۸۲۰ | ۹۱۲ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۳۳۷ ۰۰۰ ۰۰۰ | - | ۲۰ | ماهانه | ۳۳ ۲۰۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۵۷۵ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۱ ۰۰۱ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۳۷% | |
لیفان ۸۲۰ | ۹۱۲ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۳۳۷ ۰۰۰ ۰۰۰ | - | ۳۰ | ماهانه | ۲۴ ۲۰۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۵۷۵ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۱ ۰۶۳ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۳۷% | |
لیفان ۸۲۰ | ۹۱۲ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۳۳۷ ۰۰۰ ۰۰۰ | - | ۴۰ | ماهانه | ۲۰ ۶۰۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۵۷۵ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۱ ۱۶۱ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۳۷% | |
لیفان ۸۲۰ | ۹۱۲ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۳۸۵ ۰۰۰ ۰۰۰ | - | ۱۰ | ماهانه | ۵۴ ۷۰۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۵۲۷ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۹۳۲ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۴۲% | |
لیفان ۸۲۰ | ۹۱۲ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۳۸۵ ۰۰۰ ۰۰۰ | - | ۲۰ | ماهانه | ۲۹ ۵۰۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۵۲۷ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۹۷۵ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۴۲% | |
لیفان ۸۲۰ | ۹۱۲ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۳۸۵ ۰۰۰ ۰۰۰ | - | ۳۰ | ماهانه | ۲۱ ۷۰۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۵۲۷ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۱ ۰۳۶ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۴۲% | |
لیفان ۸۲۰ | ۹۱۲ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۳۸۵ ۰۰۰ ۰۰۰ | - | ۴۰ | ماهانه | ۱۸ ۴۰۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۵۲۷ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۱ ۱۲۱ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۴۲% | |
لیفان ۸۲۰ | ۹۱۲ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۴۲۹ - نیسان یدک کش آذری - ۰۰۰ ۰۰۰ | - | ۱۰ | ماهانه | ۴۹ ۰۰۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۴۸۳ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۹۱۹ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۴۷% | |
لیفان ۸۲۰ | ۹۱۲ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۴۲۹ ۰۰۰ ۰۰۰ | - | ۲۰ | ماهانه | ۲۶ ۶۰۰ ۰۰۰ | - نیسان یدک کش آذری - - | یک ماه | ۴۸۳ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۹۶۱ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۴۷% | |
لیفان ۸۲۰ | ۹۱۲ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۴۲۹ ۰۰۰ ۰۰۰ | - | ۳۰ | ماهانه | ۱۹ ۰۰۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۴۸۳ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۹۹۹ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۴۷% | |
لیفان - نیسان یدک کش آذری - ۸۲۰ | ۹۱۲ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۴۲۹ ۰۰۰ ۰۰۰ | - | ۴۰ | ماهانه | ۱۵ ۹۰۰ ۰۰۰ | - | یک ماه | ۴۸۳ ۵۰۰ ۰۰۰ | ۱ ۰۶۵ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۴۷% | |
شرکت کرمان موتور شرایط فروش اقساطی خود ویژه مهر ماه را برای محصولات فوق ادامه داده است. | ||||||||||||
مدیا موتورز | MG GS 2017 | ۱ ۷۳۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۷۳۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | - نیسان یدک کش آذری - ۲۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۱۲ | ۴ چک - نیسان یدک کش آذری - سه ماهه | ۲۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | - | ۱۴ روز کاری | ۸۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۱ ۷۳۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۵۴% |
MG GS 2017 | ۱ ۷۳۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۷۳۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۲۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۱۵ | ۵ چک سه ماهه | ۱۷۵ ۳۳۸ ۰۰۰ | - | ۱۴ روز کاری | ۸۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۱ ۸۰۶ ۶۹۰ ۰۰۰ | ۵۴% | |
MG GT 2017 | ۱ ۱۵۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۵۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۱۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۱۲ | ۴ چک سه ماهه | ۱۴۸ ۹۵۰ ۰۰۰ | - | ۱۴ روز کاری | ۵۵۰ ۰۰۰ ۰۰۰ | ۱ ۱۹۵ ۸۰۰ ۰۰۰ | ۵۲% | |
شرکت مدیا موتور شرایط فروش ویژه تابستان ۹۶ را با حذف مدل های ۲۰۱۶ ادامه داده است. | ||||||||||||
خودروهای چری - شرکت مدیران خودرو | ||||||||||||
نام شرکت فروش خودرو | نام خودرو | قیمت نقدی خودرو (ریال) | پیش پرداخت اول (ریال) | پیش پرداخت دوم (ریال) | مدت اقساط (ماه) | باز پرداخت | مبلغ هر - نیسان یدک کش آذری - چک (ریال) | وعدهء تحویل | مبلغ تسهیلات (ریال) | بهای تمام شده (ریال) | درصد پیش پرداخت | |
مدیران خودرو | آریزو ۵ دنده ای | ۶۵۲ ۹۰۰ ۰۰۰ | ۱۹۵ ۸۷۰ ۰۰۰ | ۹۷ ۹۳۵ ۰۰۰ | ۱۲ | ماهانه | ۳۴ ۷۴۴ ۰۰۰ | ۳۰ - نیسان یدک کش آذری - روز | ۳۵۹ ۰۹۵ ۰۰۰ | ۷۱۰ ۷۳۳ ۰۰۰ | ۴۵% | |
آریزو ۵ دنده ای | ۶۵۲ ۹۰۰ ۰۰۰ | ۱۹۵ ۸۷۰ ۰۰۰ | ۹۷ ۹۳۵ ۰۰۰ | ۱۲ | ۶ چک دو ماهه | ۷۰ ۰۰۲ ۰۰۰ | ۳۰ روز | ۳۵۹ ۰۹۵ ۰۰۰ | ۷۱۳ ۸۱۷ ۰۰۰ | ۴۵% | ||
آریزو ۵ دنده ای | ۶۵۲ ۹۰۰ ۰۰۰ | ۱۹۵ ۸۷۰ ۰۰۰ | ۹۷ ۹۳۵ - نیسان یدک کش آذری - ۰۰۰ | ۱۲ | ۴ چک سه ماهه | ۱۰۵ ۷۷۳ ۰۰۰ | ۳۰ روز | ۳۵۹ ۰۹۵ - نیسان یدک کش آذری - ۰۰۰ | ۷۱۶ ۸۹۷ ۰۰۰ | ۴۵% | ||
آریزو ۵ دنده ای | ۶۵۲ ۹۰۰ ۰۰۰ | ۱۹۵ ۸۷۰ ۰۰۰ | ۹۷ ۹۳۵ ۰۰۰ | ۱۸ | ماهانه | ۲۴ ۳۷۱ ۰۰۰ | ۳۰ روز | ۳۵۹ ۰۹۵ ۰۰۰ | ۷۳۲ ۴۸۳ ۰۰۰ | ۴۵% | ||
آریزو ۵ دنده ای | ۶۵۲ ۹۰۰ ۰۰۰ | ۱۹۵ ۸۷۰ ۰۰۰ | ۹۷ ۹۳۵ ۰۰۰ | ۱۸ | ۹ چک دو ماهه | ۴۹ ۱۰۲ ۰۰۰ | ۳۰ روز | ۳۵۹ ۰۹۵ ۰۰۰ | ۷۳۵ ۷۲۳ ۰۰۰ | ۴۵% | ||
آریزو ۵ - نیسان یدک کش آذری - دنده ای | ۶۵۲ ۹۰۰ ۰۰۰ | ۱۹۵ ۸۷۰ ۰۰۰ | ۹۷ ۹۳۵ ۰۰۰ | ۱۸ | ۶ چک سه ماهه | ۷۴ ۱۹۶ ۰۰۰ | ۳۰ روز | ۳۵۹ ۰۹۵ ۰۰۰ | ۷۳۸ ۹۸۱ ۰۰۰ | ۴۵% | ||
آریزو ۵ دنده ای | ۶۵۲ ۹۰۰ ۰۰۰ | ۱۹۵ ۸۷۰ ۰۰۰ | ۹۷ ۹۳۵ ۰۰۰ | ۲۴ | ماهانه | ۱۹ ۶۰۶ ۰۰۰ | ۳۰ روز | ۳۵۹ ۰۹۵ ۰۰۰ | ۷۶۴ ۳۴۹ ۰۰۰ | ۴۵% | ||
آریزو ۵ دنده ای | ۶۵۲ ۹۰۰ ۰۰۰ | ۱۹۵ ۸۷۰ ۰۰۰ | ۹۷ ۹۳۵ ۰۰۰ | ۲۴ | ۱۲ چک دو ماهه | ۳۹ ۴۸۹ ۰۰۰ | ۳۰ روز | ۳۵۹ ۰۹۵ ۰۰۰ | ۷۶۷ - نیسان یدک کش آذری - ۶۷۳ ۰۰۰ | ۴۵% | ||
آریزو ۵ دنده - نیسان یدک کش آذری - ای | ۶۵۲ ۹۰۰ ۰۰۰ | ۱۹۵ ۸۷۰ ۰۰۰ | ۹۷ ۹۳۵ ۰۰۰ | ۲۴ | ۸ چک سه ماهه | ۵۹ ۶۵۱ ۰۰۰ | ۳۰ روز | ۳۵۹ ۰۹۵ ۰۰۰ | ۷۷۱ ۰۱۳ ۰۰۰ | ۴۵% | ||
آریزو ۵ دنده - نیسان یدک کش آذری - ای | ۶۵۲ ۹۰۰ ۰۰۰ | ۱۹۵ ۸۷۰ ۰۰۰ | ۹۷ ۹۳۵ ۰۰۰ | ۳۰ | ماهانه | ۱۶ ۵۳۴ ۰۰۰ | ۳۰ روز | ۳۵۹ ۰۹۵ - نیسان یدک کش آذری - ۰۰۰ | ۷۸۹ ۸۲۵ ۰۰۰ | ۴۵% | ||
آریزو ۵ دنده ای | ۶۵۲ ۹۰۰ ۰۰۰ | ۱۹۵ ۸۷۰ ۰۰۰ | ۹۷ ۹۳۵ ۰۰۰ | ۳۰ | ۱۵ چک دو ماهه | ۳۳ ۳۰۲ ۰۰۰ | ۳۰ روز | ۳۵۹ ۰۹۵ ۰۰۰ | ۷۹۳ ۳۳۵ ۰۰۰ | ۴۵% | ||
آریزو ۵ دنده ای | ۶۵۲ ۹۰۰ ۰۰۰ | ۱۹۵ ۸۷۰ ۰۰۰ | ۹۷ ۹۳۵ ۰۰۰ | ۳۰ | ۱۰ چک سه ماهه | ۵۰ ۳۰۵ ۰۰۰ | ۳۰ روز | ۳۵۹ ۰۹۵ ۰۰۰ | ۷۹۶ ۸۵۵ ۰۰۰ | ۴۵% | ||
شرکت مدیران خودرو شرایط فروش اقساطی خود را با تحویل فوری برای آریزو ۵ دنده - نیسان یدک کش آذری - ای همچنان ادامه داده است. |